دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري

اسم الفريق: مدينة خليفة | سنة التأسيس: 1986
البريد الإلكتروني: madinat.khalifa1986@gmail.com | رقم التواصل: 55439699
المسؤول للتواصل: سعود سعيد أحمد
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | سعود سعيد أحمد | إداري الفريق | 28605000039 |
| 2 | ناصر سالم المانع | المدير الفني | 27563402077 |
| 3 | منير إبراهيم | مدرب حراس | |
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: أم الجماجم | سنة التأسيس: 2025
البريد الإلكتروني: khalidalthani205@gmail.com | رقم التواصل: 55261222
المسؤول للتواصل: خالد بن عبدالله آل ثاني
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | عيسى بلال فرج محمد السويدي | رئيس الفريق | 30563401534 |
| 2 | خالد عبدالله احمد محمد ال ثاني | رئيس الفريق ايضاً | 30563403344 |
| 3 | عماد حسين سعيد صلاح الحجاجي | مدرب الفريق | 29088600267 |
| 4 | سامي إسماعيل عبدالرحيم البلال | إداري الفريق | 29273602215 |
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: الصخامة | سنة التأسيس: 2011
البريد الإلكتروني: abnalthanii1997@gmail.com | رقم التواصل: 3114 4112
المسؤول للتواصل: حمد بن ناصر ال ثاني
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | جهاد عبدالحميد العلايه | مدرب الفريق | 29888600446 |
| 2 | جمال محمد صالح مشهور | مساعد مدرب | 28888600478 |
| 3 | عبداللطيف حسن عبداللطيف حسن الاسحاق | اداري الفريق | 30263401029 |
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: المايدة | سنة التأسيس: 2016
البريد الإلكتروني: ABDULAZIZ_ALABDULLA@HOTMAIL.COM | رقم التواصل: ٧٠٧٧٦٦٧٠
المسؤول للتواصل: عبدالعزيز فريد محمد عبدالرحمن العبدالله
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالعزيز فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | مدرب | ٢٩٥٦٣٤٠٤١٩٤ |
| 2 | عدنان العليوي | مصور الفريق | 30350400004 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: ام قرن | سنة التأسيس: 2013
البريد الإلكتروني: abu_khaled95@hotmail.com | رقم التواصل: 66521335
المسؤول للتواصل: ناصر حمد راشد حمد الراسبي
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد نافع خميس الشبيبي | نائب المدير | 28851200136 |
| 2 | وليد حمد راشد حمد الراسبي | اداري الفريق | 29551200023 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: حزم المرخية | سنة التأسيس: 2014
البريد الإلكتروني: hazem.essam58@yahoo.com | رقم التواصل: 0000000
المسؤول للتواصل: عابد سعد السيد عابد ابو الروس
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | حازم عصام عبدالحميد الحجر | رئيس الفريق – مدرب الفريق | 29681800232 |
| 2 | نايف ناصر محمد الشيباني | اداري | 29688600737 |
| 3 | عابد سعد السيد عابد ابو الروس | مساعد مدرب | 29381800330 |
| 4 | معاذ عصام عبدالحميد الحجر | اداري | 29881800054 |
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: القلايل | سنة التأسيس: 2009
البريد الإلكتروني: malhajri@alkass.net | رقم التواصل: 55272333
المسؤول للتواصل: محمد سالم محمد الهاجري
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | تركي يوسف راشد عبدالله السبيعي | رئيس الفريق | 27863401451 |
| 2 | علي عبدالله علي الجبران البوعينين | مدرب الفريق | 28763401198 |
| 3 | محمد سالم محمد الظهيري الهاجري | اداري الفريق | 28868200151 |
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: الخيسة | سنة التأسيس: 2025
البريد الإلكتروني: ahmadoohalyafei@gmail.com | رقم التواصل: 77774512
المسؤول للتواصل: 77774512
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالرحمن انور عبدالله صلاح اليزيدي | مدرب | 30863404178 |
| 2 | محمد خضر احمد عسكر | مساعد مدرب | 29888600082 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: النصر | سنة التأسيس: 2018
البريد الإلكتروني: alnasarfc.qa@gmail.com | رقم التواصل: 71088578
المسؤول للتواصل: خميس علي خميس البلوشي
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد عبدالعزيز محمد الرميحي | مدرب | 28563401168 |
| 2 | خميس علي خميس البلوشي | إداري الفريق | 30251200075 |
| 3 | احمد سلطان مبارك الكشاشي المهندي | مساعد مدرب | 29263401253 |
| 4 | محمد معتصم شريف التوم | اداري | 30273601890 |
| 5 | صالح احمد محمد محمد صالح | اداري | 29888600876 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: الرويس | سنة التأسيس: 2022
البريد الإلكتروني: Abmalmalki97@gmail.com | رقم التواصل: 74487877
المسؤول للتواصل: عبدالرحمن محمد عدو
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله محسن عبدالله المالكي | مدرب الفريق | 29763403837 |
| 2 | عبدالله علي عبدالله سلطان الحرمي | مساعد مدرب | 29663403716 |
| 3 | يوسف احمد جابر عبدالغفار | اداري الفريق | 30281801939 |
| 4 | عبدالعزيز احمدعبده محمد العبدة | إداري الفريق | 29663404736 |
| 5 |
دوري فرجان قطر – بيانات الجهاز الإداري
اسم الفريق: الهلال | سنة التأسيس: 1994
البريد الإلكتروني: bbgaye@hotmail.com | رقم التواصل: 55337778
المسؤول للتواصل: عبدالله حسين حسن عبد الله الصائغ
أعضاء الجهاز الإداري والفني
| # | الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله حسين حسن عبد الله الصائغ | رئيس الفريق | 28263400490 |
| 2 | |||
| 3 | عبد الرحمن محمود حسن | مدرب | 27699900149 |
| 4 | بابكر محمد مهدي جاي | مساعد مدرب | 29427000004 |
| 5 |


