صفحة التصفيات المؤهلة لدوري فرجان قطر 2025/2024
الفرق المشاركة بالتصفيات
المجموعة الأولى ( A ) :
المجموعة الثانية ( B ) :
جدول و نتائج مباريات التصفيات :
| م | اليوم | التاريخ | المجموعة | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 1 | الأحد | 2024/09/15 | A | عنيزة | 0 : 5 | الوجبة |
| 2 | السبت | 2024/09/21 | B | العزيزية | 3 : 2 | الوكير |
| 3 | الثلاثاء | 2024/09/17 | A | عنيزة | 2 : 0 | أم قرن |
| 4 | B | العزيزية | 0 : 5 | النصـر | ||
| 5 | الخميس | 2024/09/19 | A | الوجبة | 3 : 0 | أم قرن |
| 6 | B | الوكير | 0 : 3 | النصـر |
الترتيب العام بالأدوار التمهيدية :
المجموعة الأولى ( A ) :
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | النقاط |
| الأول | الوجبة | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| الثاني | عنيزة | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| الثالث | أم قرن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الثانية ( B ) :
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | النقاط |
| الأول | النصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| الثاني | العزيزية | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| الثالث | الوكير | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
مباريات المرحلة الثانية بالتصفيات :
الفائز بالمرحلة الثانية من التصفيات يصعد مباشرةً إلى دوري فرجان قطر النسخة الثالثة عشرة لموسم 2025/2024 ، و الفريقان الخاسران سوف يلعبان مع فريق حزم المرخية سابع الدوري الماضي و الهلال ثامن الدوري الماضي بنظام الذهاب و الاياب و من مجموع المبارتان يصعد الفريقان الفائزان إلى دوري فرجان قطر 2025/204 .
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 7 | الاثنين | 2024/09/23 | 06:30 | الوجبة | 5 : 0 | العزيزية |
| 8 | 08:15 | النصـر | 1 : 0 | عنيزة |
الوجبة و النصر إلى دوري فرجان قطر 2025/2024
فريق الوجبة
فريق النصر
مباريات المرحلة الثالثة بالتصفيات :
المرحلة الثالثة و الأخيرة بالتصفيات تلعب بنظام المبارتان ( ذهاب و إياب ) أفضل الخاسر من المرحلة الثانية يعتبر صاحب المركز الثالث يلعب مع فريق الهلال صاحب المركز الثامن بالدوري السابق لموسم 2024/2023 و الخاسر صاحب المركز الرابع من المرحلة الثانية يلغب أمام فريق حزم المرخية صاحب المركز السابع بالدوري السابق 2024/2023 ، و من مجموع المبارتان يصعد الفائز إلى دوري فرجان قطر لموسم 2025/2024 و المسابقات المصاحبة .
المباريات الأولى ( الذهاب ) :
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 9 | الأربعاء | 2024/09/25 | 06:30 | حزم المرخية | 4 : 0 | العزيزية |
| 10 | 08:15 | الهـلال | 0 : 3 | عنيزة |
المباريات الثانية ( الإياب) :
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 11 | الجمعة | 2024/09/27 | 06:30 | العزيزية | 0 : 4 | حزم المرخية |
| 12 | 08:15 | عنيزة | 0 : 2 | الهـلال |
حزم المرخية و عنيزة إلى دوري فرجان قطر 2025/2024
حزم المرخية
عنيزة
البطاقات الملونة و العقوبات :
| م | الفريق | أسم اللاعب | الصفراء 1 | الصفراء 2 | الحمراء | مدة الإيقاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العزيزية | عبدالرحمن عباد يحيى | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 2 | العزيزية | عبدالله سالم اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 3 | العزيزية | أبوبكر عبدالرحيم أبوبكر | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 4 | عنيزة | علي محمد العبيدي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 5 | العزيزية | علي ناصر الظاهري | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 6 | العزيزية | ناصر علي اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 7 | العزيزية | عبدالعزيز علي اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 8 | حزم المرخية | معاذ عصام الحجر | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 10 | حزم المرخية | طارق يحيى عبدالحافظ | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 11 | حزم المرخية | عبدالرحمن وليد الحمد | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 12 | عنيزة | أحمد أمين حبركو | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 13 | الهلال | هذال محمد العبيدي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | تحددة اللجنة 2024/09/26 |
| 12 | الهلال | عبدالفتاح ايت بودقيق | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | |
| 12 | الهلال | لأمين سيساي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | مباراة رقم ( 12 ) |

القلايل يؤجل حسم لقب دوري فرجان قطر 2026 بعد تعادل مثير أمام المايدة 2 : 2
انطلقت الجولة قبل الأخيرة من منافسات دوري فرجان قطر 2025/2026 مساء يوم السبت الموافق 16/05/2026 ، وسط أجواء حماسية ومواجهات قوية شهدت إثارة كبيرة على

دوري فرجان قطر 2026/2025 يدخل مرحلة الحسم قبل جولتين من الختام
انطلقت الجولة العشرون من منافسات دوري فرجان قطر 2026/2025 مساء الأربعاء الموافق 2026/05/13 وسط مباريات قوية ومثيرة شهدت غزارة تهديفية وصراعاً متواصلاً على لقب النسخة

الجولة التاسعة عشرة تقرب المايدة من لقب الدوري بنسخته 14 لموسم 2026/2025
الجولة التاسعة عشرة من دوري فرجان قطر 2026/2025 تقرب المايدة من حسم لقب الدوري رسمياً، بعد تعثر أم الجماجم في افتتاح مباريات الجولة بخسارته أمام

الجولة السابعة عشرة بالدوري تشهد تقدم المايدة عن الوصيف أم الجماجم بفارق 4 نقاط
نطلقت منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري فرجان قطر موسم 2026/2025 يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، وسط مواجهات قوية ومثيرة شهدت تغيرات مهمة في

تعديل مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري فرجان قطر 2025/2026 بمناسبة نهائي كأس أمير قطر 2026
أعلنت اللجنة المنظمة لدوري فرجان قطر عن إجراء تعديل على مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الموسم الرياضي 2026/2025، وذلك نظراً لإقامة نهائي كأس

إثارة وأهداف غزيرة في الجولة 16 والمايدة بالصدارة و أم الجماجم الوصيف
شهدت الجولة السادسة عشرة من دوري فرجان قطر للموسم 2025/2026، والتي أُقيمت يومي الأحد والإثنين الموافق 26 و27 أبريل 2026، إثارة كبيرة ونتائج قوية كان