كشف فريق ( Ashghal – Assets Affairs )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| Hossam Eldin Elmezain | 1 | ||||||||||||
| Mohamed Abdelkarem | 2 | ||||||||||||
| Yahia Al Abbasi | 3 | ||||||||||||
| Pawel Adam | 4 | ||||||||||||
| Bruno Dias | 5 | ||||||||||||
| Abdulafees Adyeye | 6 | ||||||||||||
| Safouane Laghrib | 7 | ||||||||||||
| Mohamed Ali | 8 | ||||||||||||
| Ahmad alameri | 9 | ||||||||||||
| Mustafa Fahmi | 10 | ||||||||||||
| Zine Laabidine Kiouar | 11 | ||||||||||||
| Zyad Ahmed | 12 |
كشف فريق ( ASHGHAL (1) )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| MOHAMMED TALIB AL-RAEES | 1 | ||||||||||||
| MOHAMMAD AL-SIALA | 2 | ||||||||||||
| MOHSIN KHUDADAD ALBLOSHI | 3 | ||||||||||||
| MUTAZ MAJED QANaQOUSH | 4 | ||||||||||||
| A.HADI MOHD AL-MAKKI | 5 | ||||||||||||
| ALA WAJEEH SALEH | 6 | ||||||||||||
| MOHAMMAD HUSSEIN MOHAMMAD | 7 | ||||||||||||
| HAMAD MOHAMMED AL-RAEESI | 8 | ||||||||||||
| RAMI ABDELRAHMAN MADOD | 9 | ||||||||||||
| TARIG AMMAR ABDELGHANI | 10 | ||||||||||||
| SHEE MOHAMED ATHMAN | 11 | ||||||||||||
| KEVIN MUHIA GATHOGO | 12 |
كشف فريق ( QPMC )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| Magdy saker | 1 | ||||||||||||
| Abdalla Elshahat Hassan | 2 | ||||||||||||
| Mohamed abdelbaki | 3 | ||||||||||||
| Mahmoud said | 4 | ||||||||||||
| basim saleh | 5 | ||||||||||||
| sameh Mahmoud | 6 | ||||||||||||
| yasin ssekakozi | 7 | ||||||||||||
| Benardo Owino | 8 | ||||||||||||
| Omari Mwaziwa | 9 | ||||||||||||
| Mujthab Pandiyan | 10 | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 |
كشف فريق ( Alwaha )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| Rabie Medjadba | 1 | ||||||||||||
| Jad Zaher Nasr | 2 | ||||||||||||
| Abdelkader zedek | 3 | ||||||||||||
| Gaser Mahmoud Deyab | 4 | ||||||||||||
| Mohamed Hamed | 5 | ||||||||||||
| Mohamed Darwish | 6 | ||||||||||||
| Akram eddine Allouache | 7 | ||||||||||||
| Oussama Agour | 8 | ||||||||||||
| Dhiaeddine Jelassi | 9 | ||||||||||||
| Iyed Azri | 10 | ||||||||||||
| Ahmed Mohamed Elsayed | 11 | ||||||||||||
| Khalil Bachiri | 12 |
كشف فريق ( اكاديمية هاتريك )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| محمد حفظي فاضل سليمان | 1 | ||||||||||||
| احمد عاشور سعد ناجي | 2 | ||||||||||||
| مصطفى كامل عبدالعزيز بيومي الذكر | 3 | ||||||||||||
| عيسي محمد كامل راضي | 4 | ||||||||||||
| محمد فاروق احمد محمد حسنين | 5 | ||||||||||||
| عبدالله خالد كامل عبدربة | 6 | ||||||||||||
| احمد حمدي احمد مهدي | 7 | ||||||||||||
| عبدالرحمن محمد عبدالمجيد بطاوي | 8 | ||||||||||||
| احمد جمال هلال طنطاوي | 9 | ||||||||||||
| محمود السيد احمد غازي عسر | 10 | ||||||||||||
| عاصم سعداوي حسب النبي عبدالفتاح | 11 | ||||||||||||
| امين محمد بولمان | 12 |
كشف فريق ( Expert event )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| غيث محمود اسعد | 1 | ||||||||||||
| إسماعيل جاسم رضواني | 2 | ||||||||||||
| عوض واعد الحمزه | 3 | ||||||||||||
| أحمد محمد الجراح | 4 | ||||||||||||
| عاصم عماد الشعيبات | 5 | ||||||||||||
| أمير عمر المنوري | 6 | ||||||||||||
| إسماعيل عبدالغفار | 7 | ||||||||||||
| أحمد الياس سعيد | 8 | ||||||||||||
| محمد عمر علي | 9 | ||||||||||||
| منير محمد ابراهيم | 10 | ||||||||||||
| أحمد متوكل | 11 | ||||||||||||
| فراس يونس اغبش | 12 |
كشف فريق ( Alwaha )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| Omar Mohammed Alqatami | 1 | ||||||||||||
| Hamza Mustafa Alqatami | 2 | ||||||||||||
| Khaled Abutafesh | 3 | ||||||||||||
| Gaser Mahmoud Deyab | 4 | ||||||||||||
| Mohamed Hamed | 5 | ||||||||||||
| Mohamed Darwish | 6 | ||||||||||||
| Akram eddine Allouache | 7 | ||||||||||||
| Oussama Agour | 8 | ||||||||||||
| Dhiaeddine Jelassi | 9 | ||||||||||||
| Ahmed Mohamed Elsayed | 10 | ||||||||||||
| hamza omar | 11 | ||||||||||||
| Khalil Bachiri | 12 |
كشف فريق ( Ashghal – A.A )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| Hossam Eldin Elmezain | 1 | ||||||||||||
| Mohamed Abdelkarem | 2 | ||||||||||||
| Yahia Al Abbasi | 3 | ||||||||||||
| Pawel Adam | 4 | ||||||||||||
| Bruno Dias | 5 | ||||||||||||
| Abdulafees Adyeye | 6 | ||||||||||||
| Osama Madkoor | 7 | ||||||||||||
| Anas Meki | 8 | ||||||||||||
| Ahmad alameri | 9 | ||||||||||||
| Ali Hisham | 10 | ||||||||||||
| SAFOUANE LAGHRIB | 11 | ||||||||||||
| Zyad Ahmed | 12 |
كشف فريق ( EXPERT EVENT )
رقم المباراة ( ) النتيجة ( : ) اليوم : التاريخ : / / 2026
| note | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | R | Y | Y | No | Name | # |
| غيث محمود اسعد | 1 | ||||||||||||
| إسماعيل جاسم رضواني | 2 | ||||||||||||
| عوض واعد الحمزه | 3 | ||||||||||||
| أحمد محمد الجراح | 4 | ||||||||||||
| عاصم عماد الشعيبات | 5 | ||||||||||||
| أمير عمر المنوري | 6 | ||||||||||||
| إسماعيل عبدالفغار | 7 | ||||||||||||
| أحمد الياس سعيد | 8 | ||||||||||||
| محمد عمر علي | 9 | ||||||||||||
| منير محمد إبراهيم | 10 | ||||||||||||
| أحمد متوكل | 11 | ||||||||||||
| فارس يونس اغبش | 12 |