تجارب ناصر سبتمبر 2025
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: مدينة خليفة | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حمد عبدالرحمن عبدالله الدرويش | قطري | |||||||||||||
| 2 | علي حسين علي الشمري | قطري | |||||||||||||
| 3 | صالح فرج صالح التركي | قطري | |||||||||||||
| 4 | راشد سالم محمد المري | قطري | |||||||||||||
| 5 | بندر سعيد محمد النابت المري | قطري | |||||||||||||
| 6 | عبدالله ناصر خليفة علي ملحم | قطري | |||||||||||||
| 7 | ناصر علوي علي بلغيث اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 8 | عبدالله عبداللطيف المحري المهندي | قطري | |||||||||||||
| 9 | علي محمد سالم الدعيه المري | قطري | |||||||||||||
| 10 | فهد عبدالغني زين العابدين | مواليد قطر | |||||||||||||
| 11 | محمد أبوبكر محمد عزالدين | مواليد قطر | |||||||||||||
| 12 | غيث محمود إسماعيل اسعد | دارس بقطر | |||||||||||||
| 13 | أمير عمر عبيد المنوري | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 14 | نزار سامر حسن عمران | دارس بقطر | |||||||||||||
| 15 | عبدالستار ذيب عمر | محترف مقيم | |||||||||||||
| 16 | أحمد السيد الصياد | محترف مقيم | |||||||||||||
| 17 | سعود مسعود محمد الصيفي الفهيدة | قطري | |||||||||||||
| 18 | محمد جول استان غزني خان ميدارخان | دارس بقطر | |||||||||||||
| 19 | محمد سالم احمد السعدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 20 | محمد الماس فرج الماس الأحمد | قطري | |||||||||||||
| 21 | فهد حامد مهدي ال عاطف القحطاني | قطري | |||||||||||||
| 22 | يوسف شكيري | محترف مقيم | |||||||||||||
| 23 | إبراهيم حسين إبراهيم مبارك الفضاله | قطري | |||||||||||||
| 24 | عبدول فتاو كوماري | محترف مقيم | |||||||||||||
| 25 | عبدالرحمن سالم محمد غلفيص النابت | قطري | |||||||||||||
| 26 | إسماعيل جاسم محمد رضواني | قطري | |||||||||||||
| 27 | عبدالله جوهر مسعود السعدي | خليجي مقيم |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: أم الجماجم | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد عبدالله احمد محمد ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 2 | نواف احمد فرحان اجديع اشبيح | قطري | |||||||||||||
| 3 | طلال سعيد مبارك الرمزاني النعيمي | قطري | |||||||||||||
| 4 | احمد سفيان احمد | قطري | |||||||||||||
| 5 | محمد عاطف عبدالهادي عبدالقادر | دارس بقطر | |||||||||||||
| 6 | خالد ناصر محمد ناصر الهنائي | قطري | |||||||||||||
| 7 | احمد طارق عبدالله الغريب مجذوب | مواليد قطر | |||||||||||||
| 8 | علي متعب علي متعب الكبيسي | قطري | |||||||||||||
| 9 | احمد ابراهيم علي محمد احمد | مواليد قطر | |||||||||||||
| 10 | عبدالرحمن احمد علي نزهه | مواليد قطر | |||||||||||||
| 11 | احمد سليم الدمرداش سيد حجاج | مواليد قطر | |||||||||||||
| 12 | تركي خالد درويش حاجي الشرشني | قطري | |||||||||||||
| 13 | مصطفى حسام مصطفى حسن | دارس بقطر | |||||||||||||
| 14 | قسوم قميسه | محترف مقيم | |||||||||||||
| 15 | باكري جاتتي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 16 | بابا اميدو جساما | قطري | |||||||||||||
| 17 | محمد رمضان عبدالسميع صديق سليم | مواليد قطر | |||||||||||||
| 18 | جابر عبدالهادي حمد العرق المري | قطري | |||||||||||||
| 19 | عبدالله صالح محمد اليهري اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 20 | علاء الدين التجاني محمد الفكي سلامة | مواليد قطر | |||||||||||||
| 21 | محمد عبدالكريم احمد محمد صالح الطيري | مواليد قطر | |||||||||||||
| 22 | اارون جيمس كلارك | محترف مقيم | |||||||||||||
| 23 | عبدالرحمن عبدالله احمد محمد ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 24 | رضى مرضي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 25 | فايز عبدالحكيم هادي صالح النهدي | قطري | |||||||||||||
| 26 | معاذ محمد عبدالعليم ابراهيم كرم الله | قطري | |||||||||||||
| 27 | خالد يوسف خالد يوسف شراب | مواليد قطر |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: الصخامة | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حمد عبدالله عبدالله اليزيدي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 2 | حمد ناصر عبدالله احمد ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 3 | خليفة محمد احمد علي ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 4 | صقر ناصر صقر احمد الهتمي | قطري | |||||||||||||
| 5 | عبدالله ناصر عبدالله احمد ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 6 | عبدالرحمن نايف حسين عبدالحبيب | دارس بقطر | |||||||||||||
| 7 | نورالدين فضل الله محمد احمد | محترف مقيم | |||||||||||||
| 8 | محمد احمد محمد احمد الجابر | قطري | |||||||||||||
| 9 | سيد احمد هادى هادى | محترف مقيم | |||||||||||||
| 10 | احمد سليمان محمد عيسى الباشا | مواليد قطر | |||||||||||||
| 11 | ربيعه ابراهيم محمد حسين الملا | قطري | |||||||||||||
| 12 | حمزة مطيع الله تائب | دارس بقطر | |||||||||||||
| 13 | محمد سلام رحمه عامر | دارس بقطر | |||||||||||||
| 14 | مامي باوب | محترف مقيم | |||||||||||||
| 15 | مصعب مدثر التوم عبدالقادر | محترف مقيم | |||||||||||||
| 16 | خليفة محمد علي محسن السعدي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 17 | خليفة نايف خليفة احمد ال ثاني | قطري | |||||||||||||
| 18 | الطيب كمال علي محمد بابكر | مواليد قطر | |||||||||||||
| 19 | فيصل علي محمد محمد الحسنا | قطري | |||||||||||||
| 20 | بشار عبيد مبارك عبيد المنوري | مواليد قطر | |||||||||||||
| 21 | رامي جمال سعيد ابراهيم علي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 22 | عبداللطيف حسن عبداللطيف حسن الاسحاق | قطري | |||||||||||||
| 23 | جون بينسون | دارس بقطر | |||||||||||||
| 24 | عبدالله جمعة خميس محمد الزراع | قطري | |||||||||||||
| 25 | عبدالرحمن حمد عبدالرحمن عبدالعزيز الدوسري | قطري | |||||||||||||
| 26 | مهنا شاهين مهنا الجتال المعاضيد | قطري | |||||||||||||
| 27 | حسن وليد بخيت ماجد العلي | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: المايدة | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيصل فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 2 | عبدالعزيز فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 3 | سيف عبدالله جمعة محمد المريخي | قطري | |||||||||||||
| 4 | فهد عادل حسن علي الفخرو | قطري | |||||||||||||
| 5 | ابوبكر ديابي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 6 | احمد راشد عبدالعزيز عيد العيد | قطري | |||||||||||||
| 7 | مشعل يوسف محمد علي التميمي | قطري | |||||||||||||
| 8 | خالد سلطان جاسم محمد الحمر | قطري | |||||||||||||
| 9 | مبارك بدر مبارك سالم العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 10 | عزيز فوزي الخميري | محترف مقيم | |||||||||||||
| 11 | سلمان مهدي جاسم فرج عبدالله | قطري | |||||||||||||
| 12 | احمد مبارك سعد ابوشايع الخليفي | قطري | |||||||||||||
| 13 | يوسف محمد خالد النفيحي الكبيسي | قطري | |||||||||||||
| 14 | محمد عبدالسلام علي الاحرق | دارس بقطر | |||||||||||||
| 15 | ايبوبيشي جوناه اموزي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 16 | عبدالله ابراهيم عبدالحميد محمد مظهر | مواليد قطر | |||||||||||||
| 17 | صالح سعيد صالح عامر بن هلابي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 18 | ماهر محمد عوض محمد الزاكي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 19 | محمد احمد رضا باشي محمد القصابي | قطري | |||||||||||||
| 20 | محمد مبارك هادي ال ملحان الاحبابي | قطري | |||||||||||||
| 21 | شبيب حسن شبيب الشقيري المهندي | قطري | |||||||||||||
| 22 | احمد محمد راشد الربيعة الكواري | قطري | |||||||||||||
| 23 | عبدالرحمن محمد علي عبدالله حسين | قطري | |||||||||||||
| 24 | عبدالله محمد راشد علي الكواري | قطري | |||||||||||||
| 25 | عبدالله محمد يوسف مراد الجابر | قطري | |||||||||||||
| 26 | نورو سولي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 27 | هلال احمد هلال سالم الحرمي | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: ام قرن | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله منصور نادر جمعان العلي | قطري | |||||||||||||
| 2 | عبدالله محمد عبيد العبد اليحمدي | قطري | |||||||||||||
| 3 | ايسوسا لورانس مارتن | محترف مقيم | |||||||||||||
| 4 | عبدالله خالد علي علوي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 5 | مهند عبدالله خميس سالم الجلبوبي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 6 | سعيد عبدالله سعيد البريدي المري | قطري | |||||||||||||
| 7 | محمد عبدالله علي دسمال الكواري | قطري | |||||||||||||
| 8 | خميس محمد احمد حسن سعد | قطري | |||||||||||||
| 9 | ابراهيم ناصر ابراهيم نوح المطوع | قطري | |||||||||||||
| 10 | عبده محمد ابكر شوى | محترف مقيم | |||||||||||||
| 11 | وليد حمد راشد حمد الراسبي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 12 | محمد نافع خميس الشبيبي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 13 | ابراهيم ناصر محمد محمود عيسى | مواليد قطر | |||||||||||||
| 14 | خميس مبارك مبارك المسيفري الهاجري | قطري | |||||||||||||
| 15 | ناصر علي احمد السعدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 16 | قصي درويش صالح الغاربي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 17 | عبدالعزيز علي احمد السعدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 18 | وليد صالح ناصر محسن | دارس بقطر | |||||||||||||
| 19 | تميم مبارك طالب مسعود المهندي | قطري | |||||||||||||
| 20 | احمد عبدالله علي اسد الانصاري | قطري | |||||||||||||
| 21 | وليد بدر خميس اسماعيل العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 22 | ناصر محمد ناصر المسند المهندي | قطري | |||||||||||||
| 23 | عبدالعزيز محمد ناصر المسند المهندي | قطري | |||||||||||||
| 24 | جاسم علي مسند محمد المسند | قطري | |||||||||||||
| 25 | مازن ثاني بخيت عبدالله السابعي | قطري | |||||||||||||
| 26 | مازن اسامه محمد عبدالحميد اللبودي | دارس بقطر | |||||||||||||
| 27 | مشعل عمر عبدالله عمر الكربي | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: حزم المرخية | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيصل عبدالعزيز حسين غلوم عبدالله | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 2 | كاظم احمد عبدالله بالنك | مواليد قطر | |||||||||||||
| 3 | محمد عبدالحكيم خويلد العلواني | قطري | |||||||||||||
| 4 | عبدالرحمن وليد جمعان خميس الحمد | قطري | |||||||||||||
| 5 | جاسم سامي محمد جاسم المناعي | قطري | |||||||||||||
| 6 | ردجاء عقبة عباسي | قطري | |||||||||||||
| 7 | زكريا عقبة عباسي | قطري | |||||||||||||
| 8 | محمد محسن علي ناجي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 9 | حازم عصام عبدالحميد الحجر | مواليد قطر | |||||||||||||
| 10 | عبدالعزيز صادق سعيد ويس | مواليد قطر | |||||||||||||
| 11 | إبراهيم محمد قاسم اليهري اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 12 | احمد علوي احمد البارق اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 13 | طارق يحي عبدالحافظ ابوندا | مواليد قطر | |||||||||||||
| 14 | مازن الهادي علي جماع | مواليد قطر | |||||||||||||
| 15 | عبدالله عادل زين الكلدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 16 | محمد عبدالرحمن بابكر الامين احمد | مواليد قطر | |||||||||||||
| 17 | عبدالرحيم جمال عبدالرحيم عمر صالح باجبير | مواليد قطر | |||||||||||||
| 18 | راشد محمد ضيف الله صالح الحربي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 19 | عمار نور احمد | مواليد قطر | |||||||||||||
| 20 | خالد علي مسعد احمد محمد الحجاجي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 21 | معتز جمال عبده محمد الشيخ | دارس بقطر | |||||||||||||
| 22 | هيثم عبدالحميد يحي العلاية | دارس بقطر | |||||||||||||
| 23 | راشد حمد راشد المسعود العذبه | قطري | |||||||||||||
| 24 | عبدالرحمن صبحي عادل مصطفى | مواليد قطر | |||||||||||||
| 25 | انس جمال الدين محمد محمد نعمان | مواليد قطر | |||||||||||||
| 26 | محمد فضل احمد محمد دغيس الحجاجي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 27 | احمد مبارك دهام رامي المهندي | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: القلايل | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناصر عبدالله سعد نجم السليطي | قطري | |||||||||||||
| 2 | جاسكورناي اموزو | محترف مقيم | |||||||||||||
| 3 | تميم صالح ناصر عيطة الكربي | قطري | |||||||||||||
| 4 | راشد محمد حسين نصرالله عبدالله | قطري | |||||||||||||
| 5 | خالد بدر عبدالرب عبدالله اليزيدي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 6 | مفتاح سعد مفتاح سعد الكواري | قطري | |||||||||||||
| 7 | تميم فرحان صالح مصلح العولقي | قطري | |||||||||||||
| 8 | محمد جمعة مبارك العلوي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 9 | عبدالله جمال بلال مبارك العلي | قطري | |||||||||||||
| 10 | أحمد جاسم سعيد جاسم السميطي | قطري | |||||||||||||
| 11 | عبدالرزاق موسى بهدون | محترف مقيم | |||||||||||||
| 12 | احمد محمد علي ضيف الله الرياشي | قطري | |||||||||||||
| 13 | رامي عمر يسلم مزبر المنهالي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 14 | محمد مدثر دفع االله رجب | مواليد قطر | |||||||||||||
| 15 | فهد حمادة محمد | محترف مقيم | |||||||||||||
| 16 | عبدالقادر الياس باكور ادم | قطري | |||||||||||||
| 17 | موسى ماجد سلطان مبارك العلاق | قطري | |||||||||||||
| 18 | حسن عبدالله عبدالرحمن عبدالله القاضي | قطري | |||||||||||||
| 19 | شاهين غانم عبدالله الربيعة الكواري | قطري | |||||||||||||
| 20 | ادن علي ادن قلنلة | دارس بقطر | |||||||||||||
| 21 | عبدالهادي معجب درع ال درع الدوسري | قطري | |||||||||||||
| 22 | عبدالله خالد عبدالقوي البكري اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 23 | عبدالسلام مسرور سالم اليعربي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 24 | هادي جابر محمد حسين البريدي | قطري | |||||||||||||
| 25 | عبدالله على عيدان الخيارين الهاجري | قطري | |||||||||||||
| 26 | عبدالله عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسين | مواليد قطر | |||||||||||||
| 27 | سليمان بلال سليمان فرج العبدالله | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: الخيسة | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد عبدالله صالح عبدالله الصانع | محترف مقيم | |||||||||||||
| 2 | عمران عبدالعزيز احمد محمد المير | قطري | |||||||||||||
| 3 | محمد عبده محمد الرياشي | دارس بقطر | |||||||||||||
| 4 | فاضل محمد فاضل صالح الحربي | قطري | |||||||||||||
| 5 | عيسى حضرت جول | مواليد قطر | |||||||||||||
| 6 | محمد ناصر مسعد قايد الجلهم | قطري | |||||||||||||
| 7 | خالد علي جبران صالح اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 8 | خالد عبده محمد ناصر الرياشي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 9 | محمد صالح علي السناني | مواليد قطر | |||||||||||||
| 10 | عمر محضار عبدالله سيف | محترف مقيم | |||||||||||||
| 11 | عبدالله عبدالكريم محمد حسن محمد | دارس بقطر | |||||||||||||
| 12 | فهد علي صالح اليزيدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 13 | عبدالرحمن ساخي بادشاه | مواليد قطر | |||||||||||||
| 14 | عوض ثابت عوض اليهري اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 15 | خالد باد شاه خيل | مواليد قطر | |||||||||||||
| 16 | عبدالله علي صالح علي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 17 | احمد محمد احمد علي الجلهم | قطري | |||||||||||||
| 18 | نواف عبدالله مساعد التيسان | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 19 | سلطان عادل حسين هيثم عسكر | مواليد قطر | |||||||||||||
| 20 | يوسف محمد يونس | مواليد قطر | |||||||||||||
| 21 | شافي راشد حمد الجرحب المري | قطري | |||||||||||||
| 22 | عبدالعزيز عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 23 | احمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 24 | عبدالعزيز علي حسن | دارس بقطر | |||||||||||||
| 25 | محمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | |||||||||||||
| 26 | لطف محمد محمد علي عباد | محترف مقيم | |||||||||||||
| 27 | ياسين يوسف وليد | مواليد قطر |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: النصر | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خليفة صلاح ماجد امان العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 2 | طلال محمد ابراهيم مبارك الفضالة | قطري | |||||||||||||
| 3 | ناصر عبدالله علي احمد الحمد | قطري | |||||||||||||
| 4 | شاهين عيسى شاهين ال مرشد الكواري | قطري | |||||||||||||
| 5 | عبدالعزيز صالح محسن صالح الحربي | قطري | |||||||||||||
| 6 | خالد عبدالله عمر عبدالعزيز الحمق | قطري | |||||||||||||
| 7 | ماجد وليد ماجد وليد العلي | قطري | |||||||||||||
| 8 | الناجي الصادق الصديق احمد الفكي ابراهيم | مواليد قطر | |||||||||||||
| 9 | خالد علي محمد الغفيلي | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 10 | محمد حسن علي احمد اليعقوب | قطري | |||||||||||||
| 11 | فهد ساكت عماش الدحيلان الشمري | قطري | |||||||||||||
| 12 | فهد حمد منصر صالح المظعوري | قطري | |||||||||||||
| 13 | المعتز بالله احمد سيد جمعة | دارس بقطر | |||||||||||||
| 14 | حمد علي محمد عبدالله جعران | مواليد قطر | |||||||||||||
| 15 | محمد وليد نهنك درزادة | مواليد قطر | |||||||||||||
| 16 | حمد غازي الياس محمد عبدالخالق | مواليد قطر | |||||||||||||
| 17 | عبدالله حسين عماش السبيعي العنزي | قطري | |||||||||||||
| 18 | سعود ابراهيم سنكيس وليد النصر | قطري | |||||||||||||
| 19 | حسن عبدالله داد رحمن | مواليد قطر | |||||||||||||
| 20 | جاسم محمد عيد الطوار الكواري | قطري | |||||||||||||
| 21 | هذال محمد صالح جابر العبيدي | قطري | |||||||||||||
| 22 | حمود محمد عبدالله ال زيد الهاجري | خليجي مقيم | |||||||||||||
| 23 | عبدالله بهاء الدين عبدالله عابدين | محترف مقيم | |||||||||||||
| 24 | ناصر رسول بخش ابراهيم اربابي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 25 | خالد نايل خالد محمد | محترف مقيم | |||||||||||||
| 26 | اواب بخيت عابدون فضل عابدون | مواليد قطر | |||||||||||||
| 27 | سالم عبدالرحمن سالم قطامي النعيمي | قطري |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: الرويس | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف علي يوسف جاسم السليطي | قطري | |||||||||||||
| 2 | عبدالله علي حمد شعفول المري | قطري | |||||||||||||
| 3 | ناصر عبدالله حسن عبدالله الشحي | قطري | |||||||||||||
| 4 | حمد احمد حسين نصرالله عبدالله | قطري | |||||||||||||
| 5 | يوسف محمد احمد محمد عبدالله | مواليد قطر | |||||||||||||
| 6 | عبدالرحمن جمال عوض مرعي الكثيري | قطري | |||||||||||||
| 7 | مسعد علي احمد منصر الحمد | قطري | |||||||||||||
| 8 | عبدالله حمود ملا المسعودي الشمري | قطري | |||||||||||||
| 9 | راشد عبدالرحمن ادريس خيري الجاسم | قطري | |||||||||||||
| 10 | حسام غسان الخطيب | دارس بقطر | |||||||||||||
| 11 | نيوفلس كوتي ساني | محترف مقيم | |||||||||||||
| 12 | احمد محمد احمد معتوق التميمي | قطري | |||||||||||||
| 13 | عبدالله عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم العبادي | قطري | |||||||||||||
| 14 | يوسف ادريس راشد المال المناعي | قطري | |||||||||||||
| 15 | ناصر مسلم مبارك ناصر النابت | قطري | |||||||||||||
| 16 | علي حسن سالم محمد البلوشي | قطري | |||||||||||||
| 17 | عبدالرحمن صبري عثمان محسن اليهري | مواليد قطر | |||||||||||||
| 18 | علي محمد صالح عبدالرب العنسي | مواليد قطر | |||||||||||||
| 19 | علي فهد علي راشد السبيعي | قطري | |||||||||||||
| 20 | عبدالله احمد ديرية جوليد | قطري | |||||||||||||
| 21 | يوسنو كونتي | محترف مقيم | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 |
| اسم حكم الساحة: | اسم الحكم المساعد 1: | ||
| اسم الحكم المساعد 2: | اسم الحكم الرابع: | ||
| توقيع الحكم الرابع: | |||
دوري فرجان قطر 2026/2025 ( القسم الثاني )
| رقم المباراة: ___ | اليوم: __________ | التاريخ: ____/____/2026 | اسم الفريق: الهلال | النتيجة: ( ___ / ___ ) | ||||||||||||
| م | اسم اللاعب | نوع التسجيل | الرقم | H1 | H2 | Y1 | Y2 | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله فهد حمود سلطان القحطانى | قطري | |||||||||||||
| 2 | نصيب فرج نصيب فرج العبدالله | قطري | |||||||||||||
| 3 | احمد علي محمد ال مذكر الخالدي | قطري | |||||||||||||
| 4 | محمد راشد مبارك آل منيف الهاجرى | قطري | |||||||||||||
| 5 | شمس الدين اولاد خلفة | محترف مقيم | |||||||||||||
| 6 | خيري مرزوق خيري مسعود الخليفي | قطري | |||||||||||||
| 7 | عبد الفتاح ايت بو دقيق | محترف مقيم | |||||||||||||
| 8 | مبارك محمد ابراهيم ال ناصر القحطاني | قطري | |||||||||||||
| 9 | عبد الهادى عارف محمد احمد مثنى | مواليد قطر | |||||||||||||
| 10 | محمد علي محمد العرابيد الشهواني | قطري | |||||||||||||
| 11 | زايد غزنى خان | مواليد قطر | |||||||||||||
| 12 | عبدالوهاب موسم خان | مواليد قطر | |||||||||||||
| 13 | راشد معجب خالد ال منيف الهاجرى | قطري | |||||||||||||
| 14 | أحمد عبدالله ناجى الحجاجى | دارس بقطر | |||||||||||||
| 15 | محمد احمد محمد على حسين | دارس بقطر | |||||||||||||
| 16 | مهند شنان خضر حمزة | دارس بقطر | |||||||||||||
| 17 | عبدالله حسين حسن عبد الله الصائغ | قطري | |||||||||||||
| 18 | محمد صالح عبدالرحمن مسعد اباشعر | قطري | |||||||||||||
| 19 | اشاق عقاني | محترف مقيم | |||||||||||||
