م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
1 | الأربعاء | 2025/05/21 | 7:30 | مدينة خليفة | 1 : 0 | عنيزة |
م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
2 | الأحد | 2025/05/25 | 7:30 | النصر | 3 : 1 | لعبيب |
3 | 9:00 | الصخامة | 0 : 1 | حزم المرخية | ||
4 | الاثنين | 2025/05/26 | 7:30 | الوجبة | 1 : 3 | المايدة |
5 | 9:00 | الظعاين | 0 : 5 | مدينة خليفة |
م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
6 | الأربعاء | 2025/05/28 | 7:30 | النصر | 2 : 3 | حزم المرخية |
الوقت الأصلي | 1 : 1 | |||||
7 | 9:00 | المايدة | 4 : 3 | مدينة خليفة | ||
الوقت الأصلي | 1 : 1 |
م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
8 | الأحد | 2025/06/01 | 8:30 | حزم المرخية | 2 : 3 | المايدة |
1. بطل كأس سوبر فرجان قطر 2018
2. بطل كاس فرجان قطر 2020
3. بطل دوري فرجان قطر 2025/2024
1. بطل كأس فرجان قطر 2024
2. بطل كأس المربع الذهبي 2025
م | عام | بطل الكأس | النتيجة | الوصيف |
1 | 2010 | مدينة خليفة | 1 : 0 | أرميلة |
2 | 2011 | الزعب | 10: 0 | الوكرة |
3 | 2012 | مدينة خليفة الشمالية | ( 2 ) 5 : 4 ( 2 ) | مدينة خليفة |
4 | 2013 | سميسمة | ( 1 ) 4 : 3 ( 1 ) | الذخيرة |
5 | 2014 | سميسمة | 3 : 0 | مدينة خليفة |
6 | 2015 | سميسمة | 5 : 1 | أم صلال |
7 | 2016 | الريان | ( 3 ) 7 : 6 ( 3 ) | الهلال |
8 | 2017 | الرفاع | 3 : 0 | المناصير |
9 | 2018 | الريان | 2 : 1 | سميسمة |
10 | 2019 | الهلال | 3 : 1 | المرخية |
11 | 2020 | المرخية | 2 : 1 | الهلال |
12 | 2024 | المايدة | 1 : 0 | الغرافة |
13 | 2025 | ؟ | : | ؟ |