تأسس عام 2020م
كشف أسماء و إحصائيات لاعبين الفريق :
م | أسم اللاعب | نوع اللاعب | المباريات | الأهداف | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | طلال عبدالمجيد حسين ثابت السعدي | قطري | 9 | 1 | |
2 | جاسم محمد عيد الطوار الكواري | قطري | 7 | 1 | |
3 | عبدالله فالح محمد زويران الدوسري | قطري | 1 | 0 | |
19 | عبدالكريم نظام رمضان حيدري | مواليد قطر | 5 | 1 | |
33 | فيصل عايد إبراهيم مغير الحمد | قطري | 0 | 0 | مشطوب بيتاريخ 27/01/2025 |
13 | احمد محمد سلطان محمد المالكي | قطري | 1 | 0 | |
4 | احمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 9 | 0 | |
5 | طلال محمد إبراهبم مبارك الفضالة | قطري | 4 | 3 | |
6 | فهد حمد منصر صالح علي المظعوري | قطري | 2 | 0 | |
7 | عبدالله حسين عماش السبيعي العنزي | قطري | 7 | 7 | |
32 | عبدالرحمن احمد عبدالرحمن احمد شرقاوي | دارس | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 20/01/2025 |
8 | عبدالله يعقوب عبدالله الريس الشرشني | قطري | 0 | 0 | |
9 | خالد راشد عبدالله المنيف الهاجري | قطري | 4 | 2 | |
34 | عبدالعزيز عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 2 | 0 | مشطوب بتاريخ 27/01/2025 |
14 | حسن عبدالله داد رحمن | مواليد قطر | 5 | 0 | |
15 | محمد وليد نهنك درزادة | مواليد قطر | 10 | 0 | |
10 | عبدالرحمن سالم محمد غلفيص النابت | قطري | 3 | 0 | |
16 | ناصر رسول بخش ابراهيم اربابي | مواليد قطر | 9 | 0 | |
17 | عبدالرحمن حميد ناجي علي محمد عميان | مواليد قطر | 8 | 0 | |
11 | سعد ناصر هويج آل حثيث الاحبابي | قطري | 3 | 1 | |
28 | خالد عبدالله محمد عوض اليهري اليافعي | مواليد قطر | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 17/11/2024 |
27 | احمد أسامة احمد سليمان احمد | مواليد قطر | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 02/11/2024 |
18 | محمد عبدالرب عوض احمد اليزيدي | مواليد قطر | 1 | 0 | |
21 | يوسف عبدالله محمد حسن الاشعر | دارس | 5 | 0 | |
22 | موسى احمد كاو سو | مقيم | 2 | 1 | |
25 | بابكر محمد علي محمد | مقيم | 1 | 0 | |
20 | حمود محمد عبدالله ال زيد الهاجري | خليجي | 1 | 0 | |
31 | صالح حسين محمد صالح | دارس | 2 | 0 | مشطوب بتاريخ 12/01/2025 |
23 | إبراهيم طاهر علي عبدالله | مقيم | 10 | 0 | |
12 | عبدالله محمد مسفر ال عوض اليامي | قطري | 3 | 0 | |
24 | مصعب مدثر التوم عبدالقادر | مقيم | 8 | 1 | |
26 | عبدالمجيد حسين شوكري | مقيم | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 27/10/2024 |
30 | جمال احمد إبراهيم جمال | مقيم | 3 | 0 | مشطوب بتاريخ 17/11/2024 |
35 | علي عبدالحليم محمد محمد حسن | مقيم | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 27/01/2025 |
29 | بوعلام محمد بن علو | مقيم | 2 | 0 | مشطوب بتاريخ 17/11/2024 |
إعداد السيد / سامر أحمد زايد