جدول مباريات الدوري 2026/2025
الجولة 1 –
الفترة من 12/10/2025 إلى 15/10/2025
الفترة من 12/10/2025 إلى 15/10/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 12/10/2025 | 21:00 | الخيسة | 0 : 7 | القلايل |
| 2 | الاثنين | 13/10/2025 | 19:30 | أم الجماجم | 3 : 0 | الرويس |
| 3 | الاثنين | 13/10/2025 | 21:00 | الهـلال | 1 : 4 | حزم المرخية |
| 4 | الأربعاء | 15/10/2025 | 19:30 | مدينة خليفة | 3 : 2 | الصخامة |
| 5 | الأربعاء | 15/10/2025 | 21:00 | أم قرن | 1 : 2 | المايدة |
الجولة 2 –
الفترة من 19/10/2025 إلى 21/10/2025
الفترة من 19/10/2025 إلى 21/10/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 19/10/2025 | 19:30 | النصر | 1 : 2 | الرويس |
| 2 | الأحد | 19/10/2025 | 21:00 | الخيسة | 0 : 4 | الصخامة |
| 3 | الاثنين | 20/10/2025 | 19:30 | أم الجماجم | 4 : 1 | حزم المرخية |
| 4 | الاثنين | 20/10/2025 | 21:00 | الهـلال | 3 : 9 | المايدة |
| 5 | الثلاثاء | 21/10/2025 | 19:30 | مدينة خليفة | 4 : 2 | أم قرن |
الجولة 3 –
الفترة من 26/10/2025 إلى 28/10/2025
الفترة من 26/10/2025 إلى 28/10/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 26/10/2025 | 19:30 | الرويس | 0 : 1 | حزم المرخية |
| 2 | الأحد | 26/10/2025 | 21:00 | النصر | 1 : 4 | القلايل |
| 3 | الاثنين | 27/10/2025 | 19:30 | أم الجماجم | 1 : 0 | المايدة |
| 4 | الاثنين | 27/10/2025 | 21:00 | الخيسة | 1 : 1 | أم قرن |
| 5 | الثلاثاء | 28/10/2025 | 19:30 | الهـلال | 2 : 3 | مدينة خليفة |
الجولة 4 –
الفترة من 02/11/2025 إلى 04/11/2025
الفترة من 02/11/2025 إلى 04/11/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 02/11/2025 | 19:30 | القلايل | 1 : 1 | الصخامة |
| 2 | الأحد | 02/11/2025 | 21:00 | النصر | 3 : 1 | حزم المرخية |
| 3 | الاثنين | 03/11/2025 | 19:30 | الرويس | 0 : 3 | المايدة |
| 4 | الاثنين | 03/11/2025 | 21:00 | أم الجماجم | 1 : 1 | مدينة خليفة |
| 5 | الثلاثاء | 04/11/2025 | 19:30 | الخيسة | 2 : 4 | الهـلال |
الجولة 5 –
الفترة من 09/11/2025 إلى 11/11/2025
الفترة من 09/11/2025 إلى 11/11/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 09/11/2025 | 19:30 | حزم المرخية | 2 : 4 | المايدة |
| 2 | 21:00 | النصر | 1 : 2 | الصخامة | ||
| 3 | الاثنين | 10/11/2025 | 19:30 | القلايل | 6 : 1 | أم قرن |
| 4 | 21:00 | الرويس | 1 : 2 | مدينة خليفة | ||
| 5 | الثلاثاء | 11/11/2025 | 19:30 | أم الجماجم | 5 : 2 | الخيسة |
الجولة 6 –
الفترة من 16/11/2025 إلى 18/11/2025
الفترة من 16/11/2025 إلى 18/11/2025
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحد | 16/11/2025 | 19:30 | النصر | 0 : 2 | المايدة |
| 2 | 21:00 | الصخامة | 6 : 1 | أم قرن | ||
| 3 | الاثنين | 17/11/2025 | 19:30 | حزم المرخية | 3 : 2 | مدينة خليفة |
| 4 | 21:00 | القلايل | 4 : 1 | الهـلال | ||
| 5 | الثلاثاء | 18/11/2025 | 19:30 | الرويس | 4 : 2 | الخيسة |
الجولة 7 –
الفترة من 06/01/2026 إلى 07/01/2026
الفترة من 06/01/2026 إلى 07/01/2026
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 06/01/2026 | 18:00 | النصر | 0 : 0 | أم قرن |
| 2 | 19:30 | المايدة | 0 : 3 | مدينة خليفة | ||
| 3 | 21:00 | الصخامة | 8 : 0 | الهـلال | ||
| 4 | الأربعاء | 07/01/2026 | 17:45 | حزم المرخية | 7 : 0 | الخيسة |
| 5 | 19:15 | القلايل | 2 : 2 | أم الجماجم |
الجولة 8 –
الفترة من 13/01/2026 إلى 14/01/2026
الفترة من 13/01/2026 إلى 14/01/2026
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 13/01/2026 | 18:00 | أم قرن | 2 : 3 | الهـلال |
| 2 | 19:30 | النصر | 4 : 0 | مدينة خليفة | ||
| 3 | 21:00 | المايدة | 5 : 1 | الخيسة | ||
| 4 | الثلاثاء | 03/02/2026 | 19:30 | الصخامة | 1 : 8 | أم الجماجم |
| 5 | 21:00 | القلايل | 3 : 2 | الرويس |
الجولة 9 –
الفترة من 20/01/2026 إلى 21/01/2026
الفترة من 20/01/2026 إلى 21/01/2026
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 20/01/2026 | 18:00 | النصر | 3 : 0 | الهـلال |
| 2 | 19:30 | حزم المرخية | 3 : 3 | القلايل | ||
| 3 | 21:00 | أم قرن | 0 : 6 | أم الجماجم | ||
| 4 | الأربعاء | 21/01/2026 | 19:30 | مدينة خليفة | 4 : 1 | الخيسة |
| 5 | 21:00 | الصخامة | 6 : 2 | الرويس |
الجولة 10 –
الفترة من 27/01/2026 إلى 28/01/2026
الفترة من 27/01/2026 إلى 28/01/2026
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 27/01/2026 | 18:00 | أم قرن | 0 : 5 | الرويس |
| 2 | 19:30 | الهـلال | 0 : 3 | أم الجماجم | ||
| 3 | 21:00 | المايدة | 2 : 1 | القلايل | ||
| 4 | الأربعاء | 28/01/2026 | 19:30 | النصر | 5 : 1 | الخيسة |
| 5 | 21:00 | الصخامة | 4 : 0 | حزم المرخية |
الجولة 11 –
الفترة من 30/01/2026 إلى 31/01/2026
الفترة من 30/01/2026 إلى 31/01/2026
| # | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 30/01/2026 | 18:00 | النصر | 0 : 2 | أم الجماجم |
| 2 | 19:30 | الهـلال | 1 : 1 | الرويس | ||
| 3 | 21:00 | مدينة خليفة | 0 : 1 | القلايل | ||
| 4 | السبت | 31/01/2026 | 19:30 | أم قرن | 0 : 8 | حزم المرخية |
| 5 | 21:00 | المايدة | 2 : 1 | الصخامة |