| م | اسم اللاعب | الفريق | أمام فريق | التاريخ |
| 1 | عبدالله محمد راشد الكواري | المايدة | الهلال | 2025/10/20 |
| 2 | راشد معجب الهاجري | المايدة | الهلال | 2025/10/20 |
| 3 | عبدالله إبراهيم مظهر | المايدة | الهلال | 2025/10/20 |
| 4 | حامد سعيد حامد القحطاني | القلايل | أم قرن | 2025/11/10 |
| 5 | سيد أحمد هادي | الصخامة | أم قرن | 2025/11/16 |
| 6 | سيد أحمد هادي | الصخامة | الهلال | 2026/01/06 |
| م | اسم اللاعب | الفريق | أمام فريق | التاريخ |
| 1 | يوسف محمد الكبيسي | المايدة | حزم المرخية | 2025/11/09 |
| 2 | خالد ناصر محمد الهنائي | ام الجماجم | الخيسة | 2025/11/11 |
| م | سدد الضربة | الفريق | أمام فريق | النتيجة |
| 1 | أحمد عبدالله ناجي الحجاجي | الهلال | حزم المرخية | هدف |
| 2 | عبدالله حسين عماش العنزي | النصر | لعبيب | هدف |
| 3 | عبدالله حسين عماش العنزي | النصر | لعبيب | X |
| 4 | هيثم الشاذلي وسلاني | أم قرن | مدينة خليفة | هدف |
| 5 | مبارك محمد إبراهيم القحطاني | الهلال | الخيسة | هدف |
| 6 | عبدالله حسين عماش العنزي | النصر | الصخامة | هدف |
| 7 | جوسيمر ريبيرو دا سيلفا | الخيسة | لعبيب | هدف |
| 8 | خالد أسامة بعزيز | لعبيب | الخيسة | هدف |
| الجولة | عدد الأهداف | الشوط 1 | الشوط 2 | البطاقة الصفراء | البطاقة الحمراء |
| 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | — |
| 2 | 30 | 12 | 18 | 14 | 2 |
| 3 | 14 | 5 | 9 | 12 | — |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 20 | 1 |
| 5 | 26 | 13 | 12 | 16 | 1 |
| 6 | 25 | 9 | 16 | 11 | –– |
| 7 | 22 | 12 | 10 | 11 | — |
| 8 | 29 | 12 | 17 | 11 | 3 |
| 9 | 28 | 11 | 17 | 8 | 2 |
| 10 | 21 | 10 | 11 | 14 | 2 |
| 11 | 16 | 5 | 11 | 10 | 2 |
تنويه : الجولة رقم ( 8 ) ناقصة مبارتان مؤجلتان ، سوف تلعب لاحقا
| م | سجل الهدف العكسي | لصالح فريق | من فريق | الوقت |
| 1 | أحمد عبدالله اليافعي | القلايل | الخيسة | د 22 |
| 2 | جاسم سامي المناعي | أم الجماجم | حزم المرخية | د 44 |
| 3 | يوسف أحمد محمد | الهلال | المايدة | د 47 |
| 4 | حمد محمد المسعودي | مدينة خليفة | أم قرن | د 17 |
| 5 | إبراهيم طاهر علي | القلايل | النصر | د 34 |
| 6 | عبدالله جمعة الزراع | القلايل | الصخامة | د 45 |
| 7 | عبدالرحمن وليد الحمد | الصخامة | حزم المرخية | د 3+50 |