اسم الفريق: مدينة خليفة
كود التسجيل: QFL-10001
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| سعود سعيد أحمد | إداري الفريق | 28605000039 |
| ناصر سالم المانع | المدير الفني | 27563402077 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله عبداللطيف حمد المحري المهندي | قطري | 30063405560 | مدافع |
| 2 | علي حسين علي الشمري | قطري | 30046305548 | مهاجم |
| 3 | إسماعيل جاسم محمد رضواني | قطري | 30163405059 | مهاجم |
| 4 | راشد سالم محمد المري | قطري | 30263404674 | مدافع |
| 5 | فهد عبدالله محمد عبدالله الشرشني | قطري | 28863403455 | خط الوسط |
| 6 | حسين عبدالله حسين محمد جابر | قطري | 29163402824 | خط الوسط |
| 7 | محمد فرج صالح الغفراني المري | قطري | 27963400735 | حارس مرمى |
| 8 | محمد يوسف محمد أحمد الهيل | قطري | 29963400350 | مهاجم |
| 9 | علي محمد سالم الدعيه المري | قطري | 29963400126 | مدافع |
| 10 | فهد عبدالغني زين العابدين | مواليد قطر | 29205000080 | مدافع |
| 11 | محمد أبوبكر محمد عزالدين | مواليد قطر | 30073600100 | خط الوسط |
| 12 | غيث محمود إسماعيل اسعد | دارس بقطر | 30173600547 | خط الوسط |
| 13 | أمير عمر عبيد المنوري | خليجي مقيم | 30405000130 | خط الوسط |
| 14 | نزار سامر حسن عمران | دارس بقطر | 29251200348 | خط الوسط |
| 15 | سوديك اولاليكان كولابو | محترف مقيم | 29558600982 | خط الوسط |
| 16 | أحمد السيد الصياد | محترف مقيم | 29081802124 | حارس مرمى |
| 17 | ليمين فورتا | محترف مقيم | مهاجم | |
| 18 | حفيظ عبدالله ناصر ال حفيظ المري | قطري | خط الوسط | |
| 19 | نايف عيسى نومان الشملاني العنزي | قطري | خط الوسط | |
| 20 | عبدالرحمن سالم محمد غلفيص النابت | قطري | حارس مرمى | |
| 21 | عبدالله جوهر مسعود السعدي | خليجي مقيم | خط الوسط | |
| 22 | فادي شعبان بن مبروك | محترف مقيم | خط الوسط | |
| 23 | محمد جول استان غزني خان ميدارخان | دارس بقطر | خط الوسط | |
| 24 | قطري | حارس مرمى | ||
| 25 | قطري | حارس مرمى | ||
| 26 | قطري | حارس مرمى | ||
| 27 | قطري | حارس مرمى |
اسم الفريق: أم الجماجم
كود التسجيل: QFL-10003
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| عيسى بلال فرج محمد السويدي | رئيس الفريق | 30563401534 |
| خالد عبدالله احمد محمد ال ثاني | رئيس الفريق ايضاً | 30563403344 |
| عماد حسين سعيد صلاح الحجاجي | مدرب الفريق | 29088600267 |
| سامي إسماعيل عبدالرحيم البلال | إداري الفريق | 29273602215 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خالد عبدالله احمد محمد ال ثاني | قطري | 30563403344 | مدافع |
| 2 | نواف احمد فرحان اجديع اشبيح | قطري | 30463405187 | خط الوسط |
| 3 | طلال سعيد مبارك الرمزاني النعيمي | قطري | 29263400715 | مدافع |
| 4 | احمد سفيان احمد | قطري | 29073600323 | حارس مرمى |
| 5 | محمد عاطف عبدالهادي عبدالقادر | دارس بقطر | 29781801607 | مدافع |
| 6 | خالد ناصر محمد ناصر الهنائي | قطري | 29763404164 | مهاجم |
| 7 | احمد طارق عبدالله الغريب مجذوب | مواليد قطر | 29073600999 | مهاجم |
| 8 | علي جمال الدين عبدالوهاب مساعد ابراهيم | مواليد قطر | 29373600345 | مهاجم |
| 9 | احمد ابراهيم علي محمد احمد | مواليد قطر | 30273600112 | خط الوسط |
| 10 | عبدالرحمن احمد علي نزهه | مواليد قطر | 29976000030 | مدافع |
| 11 | احمد سليم الدمرداش سيد حجاج | مواليد قطر | 29981800181 | مهاجم |
| 12 | حسن محمود عبدالله عبدالمحمود الشريف | دارس بقطر | 29073600525 | مدافع |
| 13 | مصطفى حسام مصطفى حسن | دارس بقطر | 29781801806 | مدافع |
| 14 | قسوم قميسه | محترف مقيم | 30238400001 | خط الوسط |
| 15 | عبدالرحيم بشير | محترف مقيم | 29128800100 | حارس مرمى |
| 16 | عبدالله اوهاج علي محمد | محترف مقيم | 29273603866 | خط الوسط |
| 17 | هاشم وليد محمد فرج عطالله | دارس بقطر | 30181801108 | مهاجم |
| 18 | جابر عبدالهادي حمد العرق المري | قطري | 29763404353 | خط الوسط |
| 19 | عبدالله صالح محمد اليهري اليافعي | قطري | 29063403833 | خط الوسط |
| 20 | علاء الدين التجاني محمد الفكي سلامة | مواليد قطر | 29073601011 | مدافع |
| 21 | سامي اسماعيل عبدالرحيم البلال | محترف مقيم | 29273602215 | حارس مرمى |
| 22 | محمد عبدربه طه محمد موسى | مواليد قطر | 30373600769 | خط الوسط |
| 23 | عبدالرحمن عبدالله احمد محمد ال ثاني | قطري | 30363403159 | خط الوسط |
| 24 | قطري | حارس مرمى | ||
| 25 | قطري | حارس مرمى | ||
| 26 | قطري | حارس مرمى | ||
| 27 | قطري | حارس مرمى |
اسم الفريق: الصخامة
كود التسجيل: QFL-10004
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| جهاد العلايه | مدرب الفريق | 29888600446 |
| جمال محمد صالح مشهور | مساعد مدرب | 28888600478 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حمد عبدالله عبدالله اليزيدي | مواليد قطر | 29888600178 | مهاجم |
| 2 | حمد ناصر عبدالله احمد ال ثاني | قطري | 30463400473 | خط الوسط |
| 3 | خليفة محمد احمد علي ال ثاني | قطري | 30163403786 | مهاجم |
| 4 | صقر ناصر صقر احمد الهتمي | قطري | 30163400271 | خط الوسط |
| 5 | عبدالله ناصر عبدالله احمد ال ثاني | قطري | 29763400669 | مهاجم |
| 6 | عبدالرحمن نايف حسين عبدالحبيب | دارس بقطر | 30288600809 | مدافع |
| 7 | ابراهيم مطيع الله تائب | مواليد قطر | 30200400003 | مدافع |
| 8 | عمار صالح عبدالوهاب الحسن | محترف مقيم | 29473604640 | حارس مرمى |
| 9 | سيد احمد هادى هادى | محترف مقيم | 29247800028 | خط الوسط |
| 10 | احمد سليمان محمد عيسى الباشا | مواليد قطر | 29873600273 | مدافع |
| 11 | ربيعه ابراهيم محمد حسين الملا | قطري | 29963404770 | مهاجم |
| 12 | حمزة مطيع الله تائب | دارس بقطر | 30000400002 | خط الوسط |
| 13 | محمد سلام رحمه عامر | دارس بقطر | 29073600701 | مدافع |
| 14 | مامي باوب | محترف مقيم | 29668600012 | حارس مرمى |
| 15 | مصعب مدثر التوم عبدالقادر | محترف مقيم | 30373601933 | خط الوسط |
| 16 | خليفة محمد علي محسن السعدي | مواليد قطر | 30088600389 | خط الوسط |
| 17 | خليفة نايف خليفة احمد ال ثاني | قطري | 29763401542 | مهاجم |
| 18 | الطيب كمال علي محمد بابكر | مواليد قطر | 30273600187 | مدافع |
| 19 | احمد نايف خليفة احمد ال ثاني | قطري | 29963401338 | مدافع |
| 20 | خالد محمد غانم العلي المعاضيد | قطري | 29563404439 | خط الوسط |
| 21 | محمد صالح عبدالرحمن مسعد اباشعر | قطري | 29988600070 | خط الوسط |
| 22 | عبداللطيف حسن عبداللطيف حسن الاسحاق | قطري | 30263401029 | خط الوسط |
| 23 | عابد سعد السيد عابد ابو الروس | دارس بقطر | 29381800330 | مدافع |
| 24 | عبدالله جمعة خميس محمد الزراع | قطري | 29863404341 | خط الوسط |
| 25 | فهد مهنا شاهين ال شاهين السليطي | قطري | 29263403426 | مهاجم |
| 26 | قطري | حارس مرمى | ||
| 27 | قطري | حارس مرمى |
اسم الفريق: المايدة
كود التسجيل: QFL-10005
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| عبدالعزيز فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | مدرب | ٢٩٥٦٣٤٠٤١٩٤ |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | فيصل فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | قطري | 29963405055 | مهاجم |
| 2 | عبدالعزيز فريد محمد عبدالرحمن العبدالله | قطري | 29563404194 | مدافع |
| 3 | سيف عبدالله جمعة محمد المريخي | قطري | 29668200347 | خط الوسط |
| 4 | فهد عادل حسن علي الفخرو | قطري | 29263401347 | خط الوسط |
| 5 | عبدالله علي احمد محمد الدياني | قطري | 28663403664 | مهاجم |
| 6 | حمد محمد علي محمد البلوشي | قطري | 30163405617 | مهاجم |
| 7 | مشعل يوسف محمد علي التميمي | قطري | 29563401999 | مدافع |
| 8 | خالد سلطان جاسم محمد الحمر | قطري | 28863401722 | مهاجم |
| 9 | مبارك بدر مبارك سالم العبدالله | قطري | 29963405504 | خط الوسط |
| 10 | حمد صالح حمد محمد حبونة | قطري | 29663402843 | مدافع |
| 11 | سلمان مهدي جاسم فرج عبدالله | قطري | 30263403001 | مهاجم |
| 12 | احمد مبارك سعد ابوشايع الخليفي | قطري | 29363401794 | مهاجم |
| 13 | يوسف محمد خالد النفيحي الكبيسي | قطري | 29363401942 | خط الوسط |
| 14 | محمد عبدالسلام علي الاحرق | دارس بقطر | 29588600343 | خط الوسط |
| 15 | ايبوبيشي جوناه اموزي | محترف مقيم | 29356600075 | خط الوسط |
| 16 | عبدالله ابراهيم عبدالحميد محمد مظهر | مواليد قطر | 30281800584 | مهاجم |
| 17 | احمد محمد علي ضيف الله الرياشي | قطري | 30163405064 | خط الوسط |
| 18 | ماهر محمد عوض محمد الزاكي | مواليد قطر | 30073600257 | خط الوسط |
| 19 | محمد احمد رضا باشي محمد القصابي | قطري | 30063400400 | مدافع |
| 20 | محمد مبارك هادي ال ملحان الاحبابي | قطري | 30163403374 | خط الوسط |
| 21 | يحيى سعد يحيى سعد الكواري | قطري | 29963404892 | مدافع |
| 22 | احمد محمد راشد الربيعة الكواري | قطري | 29163400757 | خط الوسط |
| 23 | محمد جابر مرتضى علي الشيباني | قطري | 29463402671 | خط الوسط |
| 24 | عبدالله محمد راشد علي الكواري | قطري | 28863400861 | خط الوسط |
| 25 | عبدالله محمد يوسف مراد الجابر | قطري | 29263403694 | خط الوسط |
| 26 | نورو سولي | محترف مقيم | 29528800287 | حارس مرمى |
| 27 | هلال احمد هلال سالم الحرمي | قطري | 29863404426 | خط الوسط |
اسم الفريق: ام قرن
كود التسجيل: QFL-10006
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| محمد نافع خميس الشبيبي | نائب المدير | 28851200136 |
| وليد حمد راشد حمد الراسبي | اداري الفريق | 29551200023 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | غانم عبدالله محمد سعيد العبري | قطري | 30663402476 | مدافع |
| 2 | عبدالله محمد عبيد العبد اليحمدي | قطري | 30151200029 | مهاجم |
| 3 | عبدالله يوسف علي سالم الحرمي | قطري | 29763404585 | مدافع |
| 4 | عبدالله خالد علي علوي | مواليد قطر | 29988600067 | خط الوسط |
| 5 | مهند عبدالله خميس سالم الجلبوبي | خليجي مقيم | 29551200227 | مدافع |
| 6 | سعيد عبدالله سعيد البريدي المري | قطري | 30263404678 | مهاجم |
| 7 | محمد عبدالله علي دسمال الكواري | قطري | 29363401324 | مدافع |
| 8 | خميس محمد احمد حسن سعد | قطري | 29463401763 | خط الوسط |
| 9 | هيثم الشاذلي وسلاني | محترف مقيم | 28778802686 | خط الوسط |
| 10 | نورالدين محمد فارع مهدي الحميضه | محترف مقيم | 30088600642 | خط الوسط |
| 11 | وليد حمد راشد حمد الراسبي | مواليد قطر | 29551200023 | مدافع |
| 12 | محمد نافع خميس الشبيبي | مواليد قطر | 28851200136 | مدافع |
| 13 | زياد طارق مصطفى نعمان سلام | مواليد قطر | 30340000554 | حارس مرمى |
| 14 | مبارك عبدالله مبارك سعيد الرمزاني | قطري | 29763405323 | خط الوسط |
| 15 | عيسى عبدالله عبدالرحمن علي الشيزاوي | خليجي مقيم | 29351200517 | خط الوسط |
| 16 | قصي درويش صالح الغاربي | خليجي مقيم | 30051200159 | خط الوسط |
| 17 | علي ناصر علي الجابري | خليجي مقيم | 29351200545 | خط الوسط |
| 18 | وليد صالح ناصر محسن | دارس بقطر | 29488600416 | مهاجم |
| 19 | احمد باتع احمد اسماعيل المنجى | محترف مقيم | 29181803923 | حارس مرمى |
| 20 | فؤاد انقاري ابا عبدالله | محترف مقيم | 29614800033 | حارس مرمى |
| 21 | محمد سعيد عبدالله المعشري | خليجي مقيم | 29051200732 | مدافع |
| 22 | مبارك بلال سعد الخليل الشهواني | قطري | 28763401009 | خط الوسط |
| 23 | محمد جمعه خميس محمد الزراع | قطري | 29363404333 | خط الوسط |
| 24 | جمال فرج عبدالله فرج العبدالله | قطري | 29663403343 | خط الوسط |
| 25 | مازن ثاني بخيت عبدالله السابعي | قطري | 29251200040 | مدافع |
| 26 | حمد محمد سالم المسعودي | خليجي مقيم | 28851200663 | خط الوسط |
| 27 | عمر ياسر عبيد الخروصي | خليجي مقيم | 29251200566 | خط الوسط |
اسم الفريق: حزم المرخية
كود التسجيل: QFL-10007
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| حازم عصام عبدالحميد الحجر | رئيس الفريق - مدرب الفريق | 29681800232 |
| نايف ناصر محمد الشيباني | اداري | 29688600737 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود عبدالله محسن عبدالله محمد | قطري | 29063402610 | حارس مرمى |
| 2 | حسن امان حارب سويد الحمد | قطري | 29163403402 | مدافع |
| 3 | محمد عبدالحكيم خويلد العلوني | قطري | 29943400033 | مدافع |
| 4 | عبدالرحمن وليد جمعان خميس الحمد | قطري | 29963403277 | مدافع |
| 5 | جاسم سامي محمد جاسم المناعي | قطري | 29763401786 | خط الوسط |
| 6 | ردجاء عقبة عباسي | قطري | 29628000023 | خط الوسط |
| 7 | زكريا عقبة عباسي | قطري | 29728000021 | خط الوسط |
| 8 | محمد محسن علي ناجي اليافعي | قطري | 30163404215 | مهاجم |
| 9 | حازم عصام عبدالحميد الحجر | مواليد قطر | 29681800232 | خط الوسط |
| 10 | معاذ عصام عبدالحميد الحجر | مواليد قطر | 29881800054 | خط الوسط |
| 11 | عبدالعزيز صالح أحمد ابوبكر حسين | مواليد قطر | 29688600044 | خط الوسط |
| 12 | احمد علوي احمد البارق اليافعي | قطري | 28163402645 | مدافع |
| 13 | طارق يحي عبدالحافظ ابوندا | مواليد قطر | 29499900274 | حارس مرمى |
| 14 | مازن الهادي علي جماع | مواليد قطر | 30073600451 | خط الوسط |
| 15 | محمد عبدالرحمن محمد طالب | مواليد قطر | 30088600283 | مهاجم |
| 16 | محمد عبدالرحمن بابكر الامين احمد | مواليد قطر | 30173600631 | مهاجم |
| 17 | عبدالرحيم جمال عبدالرحيم عمر صالح باجبير | مواليد قطر | 30188600248 | مهاجم |
| 18 | ابراهيم احمد حسين دمبل | مواليد قطر | 30270600072 | خط الوسط |
| 19 | عمار نور احمد | مواليد قطر | 29858600791 | خط الوسط |
| 20 | الامين عباس الحاج الامام | محترف مقيم | 29573600988 | مهاجم |
| 21 | معتز جمال عبده محمد الشيخ | دارس بقطر | 30173600855 | خط الوسط |
| 22 | هيثم عبدالحميد يحي العلاية | دارس بقطر | 29088600499 | خط الوسط |
| 23 | محمد علي اكبر | مواليد قطر | 30058600228 | حارس مرمى |
| 24 | عبدالرحمن صبحي عادل مصطفى | مواليد قطر | 29999900061 | مدافع |
| 25 | انس جمال الدين محمد محمد نعمان | مواليد قطر | 30581800018 | مدافع |
| 26 | محمد فضل احمد محمد دغيس الحجاجي | مواليد قطر | 30188600502 | مدافع |
| 27 | عبدالله فهد عبدالهادي المفقاعي الهاجري | قطري | 29763401175 | مهاجم |
اسم الفريق: القلايل
كود التسجيل: QFL-10008
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| تركي يوسف راشد عبدالله السبيعي | رئيس الفريق | 27863401451 |
| علي عبدالله علي الجبران البوعينين | مدرب الفريق | 28763401198 |
| محمد سالم محمد الظهيري الهاجري | اداري الفريق | 28868200151 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سلطان بخيت مبارك الطوار الكواري | قطري | 29563405090 | مدافع |
| 2 | محمد فارس مياح محول الزكروطي | قطري | 29536800017 | مدافع |
| 3 | تميم صالح ناصر عيطة الكربي | قطري | 30063405400 | خط الوسط |
| 4 | راشد محمد حسين نصرالله عبدالله | قطري | 28836400334 | مدافع |
| 5 | ناصر صالح خلفان احمد الخلفان | قطري | 29363401691 | مدافع |
| 6 | سعد نصيب سعد الجاروف الخيارين | قطري | 29963404975 | مدافع |
| 7 | علي محمد صالح جابر العبيدي | قطري | 30063401623 | مهاجم |
| 8 | محمد جمعة مبارك العلوي | خليجي مقيم | 28651200320 | مدافع |
| 9 | ماجد امان حارب سويد الحمد | قطري | 29463403331 | خط الوسط |
| 10 | أحمد جاسم سعيد جاسم السميطي | قطري | 29263401760 | مهاجم |
| 11 | برناند بوبي انس | محترف مقيم | 29728800052 | خط الوسط |
| 12 | خالد مياح مجول الزكروطي | قطري | 28336800015 | خط الوسط |
| 13 | أحمد محمد سلطان محمد المالكي | قطري | 29563404565 | مهاجم |
| 14 | محمد مدثر دفع االله رجب | مواليد قطر | 28873600262 | مهاجم |
| 15 | حامد سعيد حامد ال عبدالقادر القحطاني | قطري | 29563405287 | مهاجم |
| 16 | حسن محمد عبدالرحمن حسن الحسن | قطري | 28763401225 | مهاجم |
| 17 | موسى ماجد سلطان مبارك العلاق | قطري | 28663400793 | مدافع |
| 18 | حسن عبدالله عبدالرحمن عبدالله القاضي | قطري | 28363400760 | خط الوسط |
| 19 | شاهين غانم عبدالله الربيعة الكواري | قطري | 29563403566 | حارس مرمى |
| 20 | ادن علي ادن قلنلة | دارس بقطر | 28870600099 | خط الوسط |
| 21 | عبدالهادي معجب درع ال درع الدوسري | قطري | 29763401057 | مدافع |
| 22 | عبدالله جمال بلال مبارك العلي | قطري | 29863403170 | خط الوسط |
| 23 | عبدالسلام مسرور سالم اليعربي | خليجي مقيم | 28851200128 | خط الوسط |
| 24 | محمد ابراهيم شامي سويد العبدالله | قطري | 29363401395 | حارس مرمى |
| 25 | فهد عبدالحكيم يحيى حزام العوة | قطري | 30063400759 | مدافع |
| 26 | دومينك لونساريتش | محترف مقيم | 29719100014 | حارس مرمى |
| 27 | سليمان بلال سليمان فرج العبدالله | قطري | 29663400467 | خط الوسط |
اسم الفريق: الخيسة
كود التسجيل: QFL-10009
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| عبدالرحمن انور عبدالله صلاح اليزيدي | مدرب | 30863404178 |
| محمد خضر احمد عسكر | مساعد مدرب | 29888600082 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالعزيز محمد فاضل صالح الحربي | قطري | 30663400912 | خط الوسط |
| 2 | جاسم محمد فاضل صالح الحربي | قطري | 30863402832 | خط الوسط |
| 3 | محمد عبده محمد الرياشي | دارس بقطر | 29788600534 | خط الوسط |
| 4 | فاضل محمد فاضل صالح الحربي | قطري | 30463405960 | مدافع |
| 5 | جوسيمر ريبيرو دا سيلفا | محترف مقيم | 29407600024 | مهاجم |
| 6 | حسام قاسم محمد حسين | دارس بقطر | 29788600319 | خط الوسط |
| 7 | عبدالملك مروان علي احمد اليزيدي | مواليد قطر | 30288600329 | مهاجم |
| 8 | يوسف عثمان عوض ثابت | مواليد قطر | 30288600124 | مهاجم |
| 9 | محمد صالح علي السناني | مواليد قطر | 30388600231 | حارس مرمى |
| 10 | نواف احمد علي السعدي اليافعي | قطري | 30163405704 | مهاجم |
| 11 | عبدالله عبدالكريم محمد حسن محمد | دارس بقطر | 30188600545 | خط الوسط |
| 12 | فهد علي صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 30063400443 | مدافع |
| 13 | عوض جمال عوض مرعي الكثيري | قطري | 29863400935 | مدافع |
| 14 | خالد علي احمد عبدالله سالم | مواليد قطر | 30288600017 | خط الوسط |
| 15 | عبدالرحمن يوسف عبدو الجرود | محترف مقيم | 29376000140 | حارس مرمى |
| 16 | برهان عبدالسلام غالب عبدالله سفيان | مواليد قطر | 30288600076 | خط الوسط |
| 17 | عبدالله موليد ابراهيم | مواليد قطر | 29970600172 | مهاجم |
| 18 | نواف عبدالله مساعد التيسان | خليجي مقيم | 29768200227 | خط الوسط |
| 19 | سلطان عادل حسين هيثم عسكر | مواليد قطر | 30288600081 | مدافع |
| 20 | عبدالعزيز عبدالله محسن البكري اليافعي | قطري | 28163401756 | مهاجم |
| 21 | عبدالله سالم احمد السعدي اليافعي | قطري | 30163405127 | مدافع |
| 22 | مشعل سالم محمد سالم عبدالله | مواليد قطر | 30088600342 | مهاجم |
| 23 | احمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 30063403621 | خط الوسط |
| 24 | عبدالعزيز علي حسن | دارس بقطر | 29970600188 | مهاجم |
| 25 | محمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 29963401961 | مدافع |
| 26 | عمر وسام رزق دلول | مواليد قطر | 30499900326 | حارس مرمى |
| 27 | ميشل اندرسن اناني | محترف مقيم | 30128800232 | مهاجم |
اسم الفريق: النصر
كود التسجيل: QFL-10010
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| محمد عبدالعزيز محمد الرميحي | مدرب | 28563401168 |
| خالد وليد محمد البلوشي | مدير الفريق | 30251200075 |
| احمد سلطان مبارك الكشاشي المهندي | معد بدني | 29263401253 |
| محمد معتصم شريف التوم | اداري | 30273601890 |
| عبدالعظيم احمد محمد سنوسي | اداري | 30373602043 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم طاهر علي عبدالله | محترف مقيم | 29573604432 | حارس مرمى |
| 2 | طلال محمد ابراهيم مبارك الفضالة | قطري | 30263401909 | مهاجم |
| 3 | جاسم محمد عيد الطوار الكواري | قطري | 29363401746 | مدافع |
| 4 | شاهين عيسى شاهين ال مرشد الكواري | قطري | 30163401828 | خط الوسط |
| 5 | فيصل عبدالله فرج زايد الشريم | قطري | 30463401565 | مدافع |
| 6 | طلال عبدالمجيد حسين السعدي | قطري | 30463476046 | مدافع |
| 7 | حسن خليل ابراهيم عبدالله الجفيري | قطري | 29663401101 | مدافع |
| 8 | سعود خالد يوسف حسن العبيدلي | قطري | 30463402075 | خط الوسط |
| 9 | خالد علي محمد الغفيلي | خليجي مقيم | 29151200483 | خط الوسط |
| 10 | سالم عبدالرحمن سالم النعيمي | قطري | 29663400532 | مهاجم |
| 11 | عبدالرحمن عبدالهادي صالح الكربي | قطري | 29963404634 | خط الوسط |
| 12 | فهد حمد منصر صالح المظعوري | قطري | 29963403855 | خط الوسط |
| 13 | محمد جاسم محمد حمد النعيمي | خليجي مقيم | 29451200345 | مهاجم |
| 14 | هذال محمد صالح جابر العبيدي | قطري | 29763403693 | خط الوسط |
| 15 | محمد وليد نهنك درزادة | مواليد قطر | 30236400001 | مدافع |
| 16 | حمد غازي الياس محمد عبدالخالق | مواليد قطر | 29873600896 | مدافع |
| 17 | عبدالله حسين عماش السبيعي العنزي | قطري | 29563400085 | مهاجم |
| 18 | محمد هاشم عبدالله غالب | دارس بقطر | 30188601057 | خط الوسط |
| 19 | حسن عبدالله داد رحمن | مواليد قطر | 29658600175 | مدافع |
| 20 | امجد عبدالله صديق موسى محمد | دارس بقطر | 29673600859 | خط الوسط |
| 21 | مبارك بخيت داوود سلطان الخاطر | قطري | 30163401059 | مدافع |
| 22 | حمود محمد عبدالله ال زيد الهاجري | خليجي مقيم | 30168200156 | خط الوسط |
| 23 | عبدالله على عيدان الخيارين الهاجرى | قطري | 29563402808 | خط الوسط |
| 24 | ناصر رسول بخش ابراهيم اربابي | مواليد قطر | 29936400092 | مدافع |
| 25 | عبدالله بهاء الدين عبدالله عابدين | محترف مقيم | 30373601833 | خط الوسط |
| 26 | سعد ناصر هويج ال حثيث الاحبابي | قطري | 29563405418 | خط الوسط |
| 27 | مبشر رشيد رشيد احمد | محترف مقيم | 29958610927 | حارس مرمى |
اسم الفريق: لعبيب
كود التسجيل: QFL-10011
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| عبدالرحمن محمد عدو | اداري | 29770600108 |
| صالح احمد محمد محمد الشوكي | اداري | 298886008769 |
| غيث جمعة علي عبدالله المهندي | مدرب | 28763401633 |
| فتحي علي الطرابلسي | مساعد مدرب | 28878800112 |
| يوسف خياط | محلل اداء | 29201200963 |
قائمة اللاعبين (1 – 27)
| # | اسم اللاعب | نوع التسجيل | رقم البطاقة | مركز اللعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالرحمن جمال عوض مرعي الكثيري | قطري | 30063400342 | خط الوسط |
| 2 | عبدالله علي محسن المزيد | قطري | 30188600575 | مدافع |
| 3 | نايف مسفر عبدالعزيز سعيد الهاجري | قطري | 29563402175 | خط الوسط |
| 4 | علي عمر عباس علي | محترف مقيم | 29373600896 | مهاجم |
| 5 | اسامة قيس عرفة بيت رجب | خليجي مقيم | 30651200202 | خط الوسط |
| 6 | اسامة ابراهيم علي عبدالله المطوع | قطري | 30263402554 | مدافع |
| 7 | فهد احمد صالح احمد الضبياني | قطري | 30363404595 | مدافع |
| 8 | الياس عزالدين عبدالمولى | دارس بقطر | 29982600158 | مهاجم |
| 9 | راشد عبدالرحمن ادريس خيري الجاسم | قطري | 30063404608 | مهاجم |
| 10 | حسام غسان الخطيب | دارس بقطر | 29976000370 | مدافع |
| 11 | عبدالله ابراهيم محمد ابراهيم الحماحمي | دارس بقطر | 30581803032 | خط الوسط |
| 12 | عبدالله محسن عبدالله محسن المالكي | قطري | 29763403837 | مهاجم |
| 13 | عبدالله عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم العبادي | قطري | 30063404262 | مهاجم |
| 14 | مبارك صالح مبارك مبارك المسيفري | قطري | 30263402208 | مدافع |
| 15 | عمران قبول صومار البلوشي | خليجي مقيم | 30551200199 | خط الوسط |
| 16 | اواب صلاح الدين احمد محمد علي | مواليد قطر | 29873600197 | مهاجم |
| 17 | اسامة سنان عبدالولي علي المفلحي | مواليد قطر | 29688600106 | خط الوسط |
| 18 | نصر خالد نصر محمد نصر | مواليد قطر | 30273600146 | مهاجم |
| 19 | عبدالرحمن محمود شيخ حسن | مواليد قطر | 29770600206 | خط الوسط |
| 20 | رشدي حركات | محترف مقيم | 30101200886 | حارس مرمى |
| 21 | خالد اسامة بعزيز | محترف مقيم | 29701201203 | خط الوسط |
| 22 | حارس مرمى | |||
| 23 | حارس مرمى | |||
| 24 | حارس مرمى | |||
| 25 | حارس مرمى | |||
| 26 | حارس مرمى | |||
| 27 | حارس مرمى |
اسم الفريق: الهلال
كود التسجيل: QFL-10012
الجهاز الإداري والفني
| الاسم | الصفة | رقم البطاقة |
|---|---|---|
| عبدالله حسين حسن عبد الله الصائغ | رئيس الفريق | 28263400490 |
| 28263400490 | ||
