صفحة التصفيات المؤهلة لدوري فرجان قطر 2025/2024
الفرق المشاركة بالتصفيات
المجموعة الأولى ( A ) :
المجموعة الثانية ( B ) :
جدول و نتائج مباريات التصفيات :
| م | اليوم | التاريخ | المجموعة | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 1 | الأحد | 2024/09/15 | A | عنيزة | 0 : 5 | الوجبة |
| 2 | السبت | 2024/09/21 | B | العزيزية | 3 : 2 | الوكير |
| 3 | الثلاثاء | 2024/09/17 | A | عنيزة | 2 : 0 | أم قرن |
| 4 | B | العزيزية | 0 : 5 | النصـر | ||
| 5 | الخميس | 2024/09/19 | A | الوجبة | 3 : 0 | أم قرن |
| 6 | B | الوكير | 0 : 3 | النصـر |
الترتيب العام بالأدوار التمهيدية :
المجموعة الأولى ( A ) :
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | النقاط |
| الأول | الوجبة | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| الثاني | عنيزة | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| الثالث | أم قرن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الثانية ( B ) :
| ت | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | النقاط |
| الأول | النصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| الثاني | العزيزية | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| الثالث | الوكير | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
مباريات المرحلة الثانية بالتصفيات :
الفائز بالمرحلة الثانية من التصفيات يصعد مباشرةً إلى دوري فرجان قطر النسخة الثالثة عشرة لموسم 2025/2024 ، و الفريقان الخاسران سوف يلعبان مع فريق حزم المرخية سابع الدوري الماضي و الهلال ثامن الدوري الماضي بنظام الذهاب و الاياب و من مجموع المبارتان يصعد الفريقان الفائزان إلى دوري فرجان قطر 2025/204 .
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 7 | الاثنين | 2024/09/23 | 06:30 | الوجبة | 5 : 0 | العزيزية |
| 8 | 08:15 | النصـر | 1 : 0 | عنيزة |
الوجبة و النصر إلى دوري فرجان قطر 2025/2024
فريق الوجبة
فريق النصر
مباريات المرحلة الثالثة بالتصفيات :
المرحلة الثالثة و الأخيرة بالتصفيات تلعب بنظام المبارتان ( ذهاب و إياب ) أفضل الخاسر من المرحلة الثانية يعتبر صاحب المركز الثالث يلعب مع فريق الهلال صاحب المركز الثامن بالدوري السابق لموسم 2024/2023 و الخاسر صاحب المركز الرابع من المرحلة الثانية يلغب أمام فريق حزم المرخية صاحب المركز السابع بالدوري السابق 2024/2023 ، و من مجموع المبارتان يصعد الفائز إلى دوري فرجان قطر لموسم 2025/2024 و المسابقات المصاحبة .
المباريات الأولى ( الذهاب ) :
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 9 | الأربعاء | 2024/09/25 | 06:30 | حزم المرخية | 4 : 0 | العزيزية |
| 10 | 08:15 | الهـلال | 0 : 3 | عنيزة |
المباريات الثانية ( الإياب) :
| م | اليوم | التاريخ | الوقت | الطرف الأول | النتيجة | الطرف الثاني |
| 11 | الجمعة | 2024/09/27 | 06:30 | العزيزية | 0 : 4 | حزم المرخية |
| 12 | 08:15 | عنيزة | 0 : 2 | الهـلال |
حزم المرخية و عنيزة إلى دوري فرجان قطر 2025/2024
حزم المرخية
عنيزة
البطاقات الملونة و العقوبات :
| م | الفريق | أسم اللاعب | الصفراء 1 | الصفراء 2 | الحمراء | مدة الإيقاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العزيزية | عبدالرحمن عباد يحيى | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 2 | العزيزية | عبدالله سالم اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 3 | العزيزية | أبوبكر عبدالرحيم أبوبكر | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 4 | عنيزة | علي محمد العبيدي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 5 | العزيزية | علي ناصر الظاهري | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 6 | العزيزية | ناصر علي اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 7 | العزيزية | عبدالعزيز علي اليافعي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 8 | حزم المرخية | معاذ عصام الحجر | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 10 | حزم المرخية | طارق يحيى عبدالحافظ | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 11 | حزم المرخية | عبدالرحمن وليد الحمد | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 12 | عنيزة | أحمد أمين حبركو | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , | , , | |
| 13 | الهلال | هذال محمد العبيدي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | تحددة اللجنة 2024/09/26 |
| 12 | الهلال | عبدالفتاح ايت بودقيق | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | |
| 12 | الهلال | لأمين سيساي | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/YYaa.png, YYaa | , https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, https://ml55op8jn3dm.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://mk1986.com/wp-content/uploads/2024/01/RRaa.png, RRaa | مباراة رقم ( 12 ) |

بهدف تاريخي من منتصف الملعب في الوقت القاتل.. المزروعة يهزم أم قرن ويتأهل لأول مرة إلى دوري فرجان قطر 15
المزروعة يقلب تأخره مرتين أمام أم قرن إلى انتصار تاريخي بنتيجة 3 : 2، ويكمل عقد الفرق الـ12 المشاركة في الموسم الرياضي 2027/2026. في ليلة

الوكرة الجنوبية يحسم التأهل.. والخميس مواجهة نارية على البطاقة الثالثة!
حسم فريق الوكرة الجنوبية تأهله رسمياً إلى دوري فرجان قطر – النسخة 15 لموسم 2027/2026، بعد فوزه الكبير والمستحق على فريق مسيعيد بنتيجة 4 :

أبو سدرة يحجز مقعده في دوري فرجان قطر 2027/2026 بالعلامة الكاملة
حجز فريق أبو سدرة مقعده رسمياً في مسابقة دوري فرجان قطر للموسم 2027/2026، بعد مشوار مميز في التصفيات ونجاحه في حسم صدارة المجموعة الثانية (B)

القرعة الإلكترونية تحدد مجموعتي التصفيات المؤهلة إلى دوري فرجان قطر 15
أجرت اللجنة المنظمة لدوري فرجان قطر يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026 القرعة الرسمية للتصفيات المؤهلة للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دوري فرجان قطر

الصخامة بطلاً لكأس فرجان قطر 2026 بعد الفوز على المايدة بركلات الترجيح
توج فريق الصخامة بطلاً لبطولة كأس فرجان قطر 2026، بعد فوزه على فريق المايدة بنتيجة 4 : 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة

المايدة والصخامة إلى نهائي كأس فرجان قطر 2026
شهدت مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس فرجان قطر 2026 إثارة كبيرة وحضوراً فنياً مميزاً، أسفرت عن تأهل فريقي المايدة والصخامة إلى المباراة النهائية