فريق عين خالد
تأسس عام 2010 م
كشف أسماء و إحصائيات لاعبين الفريق :
م | أسم اللاعب | نوع اللاعب | المباريات | الأهداف | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | عثمان محمد ناصر صالح القحطاني | قطري | 11 | 8 | |
39 | كلفوت علي كلفوت سالم الخوار | قطري | 2 | 0 | شطب بين القسمين 24/04/2024 |
38 | سالم عباد علي كلفوت سالم | قطري | 2 | 1 | شطب بين القسمين 24/04/2024 |
2 | محمد علي محمد سالم خوار | قطري | 2 | 1 | |
3 | حمد سالم محمد الخوار الكثيري | قطري | 1 | 0 | |
4 | نواف عبدالله مبارك محسن خوار | قطري | 9 | 1 | |
33 | محمد مطر سلطان محمد الخوار | قطري | 2 | 0 | شطب بين القسمين 24/04/2024 |
5 | ناصر عباد علي كلفوت سالم | قطري | 2 | 0 | |
34 | حمد علي محمد سهيل خوار | قطري | 1 | 0 | شطب بين القسمين 24/04/2024 |
35 | محسن محمد فرج سعيد الخوار | قطري | 2 | 0 | شطب بين القسمين 24/04/2024 |
6 | صالح محمد طالب سالم خوار | قطري | 1 | 0 | |
36 | سلطان مطر سلطان محمد خوار | قطري | 1 | 0 | مشطوب بتاريخ 15/02/2024 |
7 | سعيد محمد طالب سالم الخوار | قطري | 2 | 0 | |
37 | عبدالله عبدالهادي محمد نديل الكربي | قطري | 0 | 0 | مشطوب بتاريخ 15/02/2024 |
11 | سبعان محمد سبعان حماد العبدالله | قطري | 0 | 0 | |
12 | سعود خالد عبدالله صلاح اليافعي | قطري | 1 | 0 | |
13 | محمد عبدالله صالح اليزيدي اليافعي | قطري | 3 | 0 | |
14 | عماد عزام محمد شتا | قطري | 0 | 0 | |
15 | محمد عبدالله محمد إبراهيم الهاشمي | قطري | 2 | 0 | |
16 | يونس صالح محمد صالح عميران | مواليد قطر | 8 | 0 | |
18 | احمد غلام جان علي | مواليد قطر | 6 | 1 | |
19 | عدنان غلام حسين غلام جان | مواليد قطر | 5 | 0 | |
20 | مشعل محمد رفيق رحم ديل | مواليد قطر | 2 | 1 | |
17 | عمر هارون أو جامع أو دوى | مواليد قطر | 1 | 0 | |
22 | سالم ثابت عبد ثابت | دراسة | 4 | 0 | |
23 | عبدالرحمن عبدالفتاح صالح محمد | دراسة | 4 | 0 | |
24 | صابر عبدالرحيم ابوبكر | دراسة | 7 | 5 | |
25 | مدثر كمال الدين خليفة جادالله | مقيم | 3 | 1 | |
26 | مصطفى علاء مصطفى ابوحصيرة | مقيم | 2 | 0 | |
27 | إبراهيم حمدي إبراهيم الفقي | مقيم | 13 | 0 | |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
8 | عبدالعزيز علي احمد السعدي اليافعي | قطري | 7 | 0 | |
9 | ناصر علي احمد السعدي اليافعي | قطري | 9 | 0 | |
10 | عبدالله سالم احمد السعدي اليافعي | قطري | 7 | 0 | |
21 | عبدالله عبدالكريم محمد حسن محمد | دارسة | 4 | 1 | |
30 | |||||
31 | عطاء الرحمن جول محمد حاجي | مواليد قطر | 1 | 0 | شطب نهائي ( إدارياً ) بتاريخ 31/12/2023 ( الجولة الثانية ) |
32 | عبدالمنعم بابكر عبدالمنعم شحاته | مقيم | 0 | 0 | مشطوب بتاريخ 31/12/2023 |
إعداد السيد / سامر أحمد زايد