فريق الهلال
تأسس عام 1994 م
كشف لاعبين و إحصائيات الفريق :
م | أسم اللاعب | نوع اللاعب | المباريات | الأهداف | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
1 | عبدالله حسين حسن عبدالله الصايغ | قطري | 5 | 0 | |
2 | جاسم محمد عيد الطوار الكواري | قطري | 9 | 1 | |
3 | خميس مبارك مبارك المسيفري الهاجري | قطري | 12 | 2 | |
24 | ياسين عمر عبدالعزيز السيد احمد | مواليد قطر | 1 | 0 | |
29 | |||||
30 | |||||
4 | عبدالله جمعة خميس سالم العدساني | قطري | 12 | 1 | |
31 | عبدالله محمد ياقوت مبارك العبدالله | قطري | 7 | 2 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
37 | راشد سعد عبدالله مجلي الجاسم | قطري | 0 | 0 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
5 | راشد جمعة خميس جمعة الحميدي | قطري | 1 | 0 | |
6 | تركي فرج همام فرج الجاسم | قطري | 10 | 0 | |
7 | ناصر محمد ناصر محمد التميمي | قطري | 3 | 0 | |
8 | راشد إبراهيم جاسم المحري المهندي | قطري | 10 | 0 | |
9 | مبارك محمد إبراهيم ال ناصر القحطاني | قطري | 7 | 0 | |
10 | عبدالله منصور نادر جمعان العلي | قطري | 10 | 2 | |
36 | محمد مبارك عبدالله احمد الرميحي | قطري | 0 | 0 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
11 | علي احمد عبدالله ناصر الراشدي | قطري | 4 | 0 | |
12 | علي عبدالواسع نصر محمد العجي | قطري | 6 | 2 | |
32 | أسامة موسى سند رشراش العون | مواليد قطر | 2 | 3 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
25 | رايد ثابت سعيد موسى | دراسة | 13 | 2 | |
33 | سامي حسن سند العون | مقيم | 5 | 1 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
34 | حمزة قادري | مقيم | 1 | 0 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
35 | عبدالرزاق اولايكان يونس | مقيم | 1 | 0 | شطب بين القسمين 25/04/2024 |
28 | الفريد اولوواسيجن فاتنواس | مقيم | 8 | 0 | |
21 | راشد سلطان احمد عبدالله الراشدي | قطري | 1 | 0 | |
22 | عبدالرحمن محمد الطيب موسى علي | مواليد قطر | 5 | 0 | |
23 | محمد رمضان عبدالسميع صديق سليم | مواليد قطر | 1 | 1 | |
13 | مشلش جابر مشلش جابر الخيارين | قطري | 4 | 1 | |
14 | راشد حسن راشد بوشايع الخليفي | قطري | 2 | 0 | |
15 | مفتاح سعد مفتاح سعد الكواري | قطري | 5 | 0 | |
16 | خالد عبدالناصر مسعود محمد الحمد | قطري | 1 | 0 | |
17 | راشد معجب خالد ال منيف الهاجري | قطري | 3 | 2 | |
18 | محمد راشد مبارك ال منيف الهاجري | قطري | 1 | 0 | |
19 | عبدالله علي محمد محمود الملا | قطري | 5 | 0 | |
20 | طلال عبدالمجيد حسين ثابت السعدي | قطري | 6 | 1 | |
26 | مصعب مدثر التوم عبدالقادر | مقيم | 3 | 1 | |
27 | بابكر محمد علي محمد | مقيم | 5 | 1 |
إعداد السيد / سامر أحمد زايد